Законодательство
Московской области

Балашихинский р-н
Бронницы
Волоколамский р-н
Воскресенский р-н
Дзержинский
Дмитровский р-н
Долгопрудный
Домодедовский р-н
Дубна
Егорьевский р-н
Жуковский
Зарайский р-н
Звенигород
Ивантеевка
Истринский р-н
Каширский р-н
Климовск
Клинский р-н
Коломенский р-н
Королев
Красноармейск
Красногорский р-н
Краснознаменск
Ленинский р-н
Лобня
Лотошинский р-н
Луховицкий р-н
Лыткарино
Люберецкий р-н
Можайский р-н
Московская область
Мытищинский р-н
Наро-Фоминский р-н
Ногинский р-н
Одинцовский р-н
Озерский р-н
Орехово-Зуевский р-н
Павлово-Посадский р-н
Подольский р-н
Протвино
Пушкинский р-н
Пущино
Раменский р-н
Реутов
Рошаль
Рузский р-н
Сергиево-Посадский р-н
Серебряно-Прудский р-н
Серпуховский р-н
Солнечногорский р-н
Ступинский р-н
Талдомский р-н
Троицк
Фрязино
Химкинский р-н
Чеховский р-н
Шатурский р-н
Шаховской р-н
Щелковский р-н
Щербинка
Электросталь

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








РАСПОРЯЖЕНИЕ Министерства экологии и природопользования МО от 30.11.2005 № 225-РМ
(ред. от 21.11.2006)
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа также не опубликован.







МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 ноября 2005 г. № 225-РМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ"
НА ТЕРРИТОРИИ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. распоряжения Министерства экологии и
природопользования МО от 21.11.2006 № 144-РМ)

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 945 "О государственной кадастровой оценке земель", от 08.04.2000 № 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель", Положением о Министерстве экологии и природопользования Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 27.01.2004 № 36/3 (с изменениями и дополнениями от 11.10.2004 № 612/40, от 26.11.2004 № 715/47, от 25.02.2005 № 125/9), на основании представления Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Московской области от 30.11.2005 № 7537-4:
утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель, относящихся к категории "Земли поселений" на территории Пушкинского района (приложения № 1, 2, 3, 4).

И.о. министра
А.Л. Красиков





Приложение № 1
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 30 ноября 2005 г. № 225-РМ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ
ГОРОДА ПУШКИНО

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ПУШКИНО, РУБ./КВ. М

(в ред. распоряжения Министерства экологии и
природопользования МО от 21.11.2006 № 144-РМ)

   --------------T-------------T--------------T--------------T-------------T-------------T-------------T-------------T-----------------T-------------T----------------T---------------T-------------T-------------T-------------¬

¦Номер ¦Земли под ¦Земли ¦Земли ¦Земли гаражей¦Земли под ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли ¦Земли ¦Земли под ¦Прочие земли ¦
¦кадастрового ¦жилыми домами¦под домами ¦дачных и ¦и автостоянок¦объектами ¦учреждений ¦промышленными¦административно- ¦военными ¦объектами ¦сельско- ¦под лесами ¦обособленными¦поселений ¦
¦квартала ¦многоэтажной ¦индивидуальной¦садоводческих ¦ ¦торговли, ¦и организаций¦объектами ¦управленческими ¦объектами ¦оздоровительного¦хозяйственного ¦в поселениях ¦водными ¦ ¦
¦ ¦застройки ¦жилой ¦объединений ¦ ¦общественного¦народного ¦ ¦и общественными ¦ ¦и рекреационного¦использования ¦ ¦объектами ¦ ¦
¦ ¦ ¦застройки ¦граждан ¦ ¦питания, ¦образования ¦ ¦объектами ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦50301 ¦ 7280,49¦ 1017,73¦ 605,58¦ 2346,17¦ 1601,71¦ 1667,27¦ 1104,29¦ 1667,27¦ 1012,47¦ 126,37¦ 185,34¦ 36,24¦ 44,31¦ 69,64¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦50302 ¦ 7920,46¦ 1023,82¦ 609,91¦ 2409,29¦ 1643,75¦ 1861,16¦ 1106,59¦ 1861,16¦ 1013,17¦ 126,96¦ 185,65¦ 38,03¦ 46,80¦ 75,53¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦50303 ¦ 7946,92¦ 1024,07¦ 610,09¦ 2411,90¦ 1645,49¦ 1869,18¦ 1106,69¦ 1869,18¦ 1013,20¦ 126,98¦ 185,66¦ 38,11¦ 46,91¦ 75,78¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦50304 ¦ 8013,75¦ 1033,68¦ 616,36¦ 2473,20¦ 1689,69¦ 1894,88¦ 1108,74¦ 1894,88¦ 1015,37¦ 127,96¦ 186,63¦ 39,76¦ 49,20¦ 76,72¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦50305 ¦ 8572,87¦ 1051,60¦ 644,89¦ 3282,94¦ 2272,05¦ 2143,13¦ 1116,28¦ 2143,13¦ 1029,52¦ 134,47¦ 192,96¦ 51,09¦ 64,92¦ 85,28¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦50306 ¦ 8205,10¦ 1052,97¦ 629,00¦ 2598,69¦ 1779,86¦ 1963,50¦ 1112,97¦ 1963,50¦ 1019,67¦ 129,93¦ 188,55¦ 43,16¦ 53,91¦ 79,11¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦50307 ¦ 9230,32¦ 1086,13¦ 667,68¦ 3520,26¦ 2440,76¦ 2359,53¦ 1124,36¦ 2359,53¦ 1036,85¦ 137,97¦ 196,23¦ 57,55¦ 73,89¦ 92,35¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦50308 ¦ 8458,60¦ 1070,84¦ 657,31¦ 3395,71¦ 2354,82¦ 2120,89¦ 1119,98¦ 2120,89¦ 1034,15¦ 136,44¦ 195,03¦ 54,09¦ 69,09¦ 84,96¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦50309 ¦ 8769,61¦ 1088,83¦ 652,08¦ 3301,89¦ 2465,76¦ 2267,21¦ 1235,01¦ 2267,21¦ 1078,31¦ 136,63¦ 214,76¦ 58,31¦ 74,94¦ 81,17¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦50310 ¦ 9256,79¦ 1071,99¦ 670,01¦ 3429,34¦ 2372,05¦ 2353,61¦ 1122,22¦ 2353,61¦ 1033,83¦ 158,52¦ 197,02¦ 83,71¦ 78,04¦ 98,49¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦50311 ¦ 9286,88¦ 1094,30¦ 666,81¦ 3350,78¦ 2495,95¦ 2419,35¦ 1237,62¦ 2419,35¦ 1079,30¦ 158,01¦ 217,23¦ 86,79¦ 84,00¦ 92,03¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦50312 ¦ 9242,60¦ 1095,68¦ 676,23¦ 2891,95¦ 1983,05¦ 2289,30¦ 1124,45¦ 2289,30¦ 1029,01¦ 170,46¦ 196,25¦ 98,24¦ 77,44¦ 100,42¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦50313 ¦ 9424,23¦ 1104,05¦ 680,08¦ 3397,29¦ 2534,29¦ 2458,47¦ 1241,36¦ 2458,47¦ 1082,16¦ 177,16¦ 219,85¦ 110,23¦ 92,36¦ 99,19¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦50314 ¦ 9204,40¦ 1096,93¦ 662,94¦ 3366,28¦ 2508,87¦ 2398,94¦ 1237,69¦ 2398,94¦ 1079,86¦ 147,69¦ 216,45¦ 73,43¦ 80,94¦ 88,31¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦50315 ¦ 9547,45¦ 1113,15¦ 704,88¦ 3688,30¦ 2557,10¦ 2461,45¦ 1131,50¦ 2461,45¦ 1043,36¦ 178,01¦ 202,76¦ 110,57¦ 92,97¦ 107,02¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦50316 ¦ 9485,76¦ 1104,05¦ 698,94¦ 3630,30¦ 2515,26¦ 2437,58¦ 1129,56¦ 2437,58¦ 1041,30¦ 177,08¦ 201,84¦ 109,01¦ 90,80¦ 106,15¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦50317 ¦ 9368,68¦ 1096,31¦ 675,74¦ 3353,08¦ 2500,42¦ 2438,74¦ 1239,35¦ 2438,74¦ 1080,25¦ 175,93¦ 219,10¦ 108,92¦ 90,39¦ 98,19¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦50318 ¦ 9429,91¦ 1095,13¦ 693,11¦ 3573,57¦ 2474,32¦ 2415,55¦ 1127,66¦ 2415,55¦ 1039,28¦ 176,17¦ 200,94¦ 107,48¦ 88,67¦ 105,33¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦60160 ¦ 952,67¦ 155,91¦ 90,57¦ 569,75¦ 310,60¦ 238,95¦ 177,10¦ 238,95¦ 154,80¦ 30,34¦ 50,01¦ 22,94¦ 7,80¦ 11,19¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦(строка введена распоряжением Министерства экологии и природопользования МО от 21.11.2006 № 144-РМ) ¦
+-------------T-------------T--------------T--------------T-------------T-------------T-------------T-------------T-----------------T-------------T----------------T---------------T-------------T-------------T-------------+
¦60215 ¦ 1100,52¦ 184,15¦ 106,58¦ 820,24¦ 447,19¦ 270,46¦ 257,65¦ 270,46¦ 225,35¦ 36,56¦ 70,72¦ 17,11¦ 18,23¦ 20,15¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦(строка введена распоряжением Министерства экологии и природопользования МО от 21.11.2006 № 144-РМ) ¦
+-------------T-------------T--------------T--------------T-------------T-------------T-------------T-------------T-----------------T-------------T----------------T---------------T-------------T-------------T-------------+
¦70101 ¦ 9880,44¦ 1112,57¦ 679,17¦ 3560,07¦ 2963,45¦ 2811,60¦ 1289,75¦ 2811,60¦ 1095,05¦ 218,97¦ 221,62¦ 115,10¦ 96,60¦ 122,55¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦70102 ¦ 10129,17¦ 1145,02¦ 694,83¦ 3951,27¦ 3260,55¦ 3018,74¦ 1313,80¦ 3018,74¦ 1102,78¦ 227,03¦ 217,05¦ 100,19¦ 75,76¦ 116,07¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦70103 ¦ 10751,47¦ 1221,49¦ 758,17¦ 5207,52¦ 4107,23¦ 3103,83¦ 1309,32¦ 3103,83¦ 1117,93¦ 212,14¦ 195,60¦ 98,64¦ 75,44¦ 105,85¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦70104 ¦ 10876,93¦ 1213,73¦ 809,19¦ 5201,65¦ 3826,84¦ 2956,65¦ 1164,34¦ 2956,65¦ 1071,34¦ 208,46¦ 213,64¦ 128,65¦ 117,73¦ 128,72¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦70105 ¦ 11218,91¦ 1252,62¦ 807,33¦ 5338,75¦ 4101,58¦ 3248,10¦ 1298,16¦ 3248,10¦ 1119,98¦ 215,48¦ 229,85¦ 123,98¦ 109,96¦ 121,61¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦70201 ¦ 10400,32¦ 1171,25¦ 697,31¦ 3676,08¦ 3038,11¦ 3046,96¦ 1310,28¦ 3046,96¦ 1094,57¦ 221,38¦ 213,09¦ 99,15¦ 74,09¦ 118,30¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦70202 ¦ 11267,73¦ 1227,30¦ 800,27¦ 5330,84¦ 3924,47¦ 3185,38¦ 1174,00¦ 3185,38¦ 1073,17¦ 215,71¦ 207,04¦ 130,99¦ 115,55¦ 133,73¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦70203 ¦ 9107,98¦ 1056,04¦ 627,62¦ 2521,56¦ 2076,32¦ 2491,86¦ 1249,39¦ 2491,86¦ 1064,74¦ 186,33¦ 209,91¦ 92,81¦ 67,52¦ 101,53¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦70204 ¦ 9467,78¦ 1068,01¦ 670,05¦ 3446,04¦ 2469,25¦ 2560,43¦ 1125,87¦ 2560,43¦ 1033,82¦ 181,00¦ 197,85¦ 102,77¦ 82,15¦ 110,75¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦70205 ¦ 10743,27¦ 1176,10¦ 772,73¦ 4819,09¦ 3517,03¦ 3003,05¦ 1152,46¦ 3003,05¦ 1060,80¦ 200,36¦ 209,27¦ 122,30¦ 109,23¦ 128,06¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦70206 ¦ 10577,25¦ 1163,65¦ 764,09¦ 4644,70¦ 3391,19¦ 2923,25¦ 1140,09¦ 2923,25¦ 1058,04¦ 196,49¦ 208,27¦ 120,48¦ 106,72¦ 124,48¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦70207 ¦ 13096,13¦ 1319,65¦ 827,75¦ 5865,61¦ 4545,48¦ 3860,48¦ 1342,23¦ 3860,48¦ 1139,45¦ 250,64¦ 236,55¦ 151,30¦ 143,40¦ 160,03¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦70208 ¦ 11842,28¦ 1285,13¦ 815,01¦ 5603,13¦ 4321,82¦ 3558,72¦ 1325,43¦ 3558,72¦ 1128,35¦ 230,86¦ 231,77¦ 130,70¦ 117,91¦ 136,60¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦70209 ¦ 11532,93¦ 1264,47¦ 801,23¦ 5416,55¦ 4130,97¦ 3409,81¦ 1291,96¦ 3409,81¦ 1119,53¦ 209,13¦ 224,60¦ 128,54¦ 117,09¦ 128,23¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦70210 ¦ 11911,83¦ 1249,08¦ 801,96¦ 5467,58¦ 4018,91¦ 3354,88¦ 1179,74¦ 3354,88¦ 1076,80¦ 221,38¦ 205,67¦ 135,51¦ 119,58¦ 140,08¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦70211 ¦ 11478,93¦ 1253,10¦ 806,98¦ 5432,54¦ 3987,43¦ 3259,31¦ 1168,17¦ 3259,31¦ 1078,37¦ 212,04¦ 204,55¦ 128,85¦ 115,99¦ 134,26¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦70212 ¦ 11293,02¦ 1230,19¦ 786,18¦ 5204,68¦ 3835,91¦ 3191,63¦ 1166,35¦ 3191,63¦ 1079,57¦ 224,10¦ 203,25¦ 132,58¦ 117,53¦ 138,82¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦70213 ¦ 10554,04¦ 1194,71¦ 727,62¦ 4864,05¦ 3726,74¦ 3037,51¦ 1263,39¦ 3037,51¦ 1109,40¦ 200,18¦ 189,98¦ 101,65¦ 74,23¦ 100,68¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦70214 ¦ 10629,82¦ 1195,72¦ 797,36¦ 5007,59¦ 3659,90¦ 2821,42¦ 1143,10¦ 2821,42¦ 1065,99¦ 199,42¦ 210,87¦ 124,44¦ 112,21¦ 121,42¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦70215 ¦ 10871,34¦ 1195,82¦ 792,33¦ 5056,72¦ 3688,46¦ 2987,17¦ 1142,80¦ 2987,17¦ 1063,90¦ 199,12¦ 210,88¦ 124,91¦ 112,86¦ 126,86¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦70216 ¦ 10390,11¦ 1170,11¦ 779,87¦ 4762,79¦ 3484,69¦ 2735,35¦ 1139,12¦ 2735,35¦ 1061,02¦ 197,50¦ 209,60¦ 121,23¦ 107,76¦ 119,06¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦70217 ¦ 9129,31¦ 1052,64¦ 665,36¦ 3302,12¦ 2281,81¦ 2302,51¦ 1118,71¦ 2302,51¦ 1029,76¦ 172,12¦ 196,67¦ 100,16¦ 78,52¦ 101,25¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦70218 ¦ 10716,47¦ 1211,72¦ 776,17¦ 5157,40¦ 3758,24¦ 2986,55¦ 1155,33¦ 2986,55¦ 1073,65¦ 205,74¦ 189,74¦ 115,25¦ 95,81¦ 118,12¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦80101 ¦ 9233,52¦ 1061,83¦ 671,10¦ 3368,81¦ 2432,43¦ 2417,17¦ 1125,32¦ 2417,17¦ 1034,48¦ 182,32¦ 198,03¦ 102,33¦ 81,14¦ 106,62¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦80102 ¦ 9088,46¦ 1050,11¦ 655,22¦ 3289,27¦ 2271,24¦ 2290,49¦ 1117,49¦ 2290,49¦ 1028,89¦ 155,36¦ 194,72¦ 78,72¦ 72,47¦ 95,94¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦80103 ¦ 9078,50¦ 1047,81¦ 644,45¦ 3279,42¦ 2266,05¦ 2290,30¦ 1116,46¦ 2290,30¦ 1028,10¦ 137,37¦ 192,65¦ 55,39¦ 66,03¦ 90,58¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦80104 ¦ 9280,40¦ 1070,54¦ 675,60¦ 3420,58¦ 2446,96¦ 2420,11¦ 1126,14¦ 2420,11¦ 1035,86¦ 178,73¦ 198,62¦ 100,60¦ 82,35¦ 105,87¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦80105 ¦ 10059,64¦ 1137,06¦ 714,54¦ 3933,97¦ 2878,23¦ 2840,48¦ 1142,59¦ 2840,48¦ 1050,13¦ 193,86¦ 204,64¦ 115,73¦ 98,82¦ 121,11¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦80106 ¦ 9570,97¦ 1108,24¦ 699,21¦ 3663,90¦ 2692,05¦ 2580,46¦ 1137,38¦ 2580,46¦ 1046,23¦ 186,90¦ 202,60¦ 104,98¦ 91,04¦ 112,07¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦80107 ¦ 9265,52¦ 1072,82¦ 673,22¦ 3433,45¦ 2374,44¦ 2355,51¦ 1122,56¦ 2355,51¦ 1034,09¦ 163,71¦ 197,63¦ 90,47¦ 79,94¦ 100,09¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦80108 ¦ 9276,06¦ 1100,07¦ 668,86¦ 2924,33¦ 2120,69¦ 2381,83¦ 1129,93¦ 2381,83¦ 1032,88¦ 160,69¦ 195,25¦ 73,37¦ 72,24¦ 99,31¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦80109 ¦ 9527,87¦ 1111,37¦ 684,89¦ 3468,99¦ 2730,56¦ 2622,86¦ 1248,81¦ 2622,86¦ 1087,13¦ 188,41¦ 221,15¦ 110,01¦ 93,77¦ 105,72¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦80110 ¦ 11103,48¦ 1244,01¦ 807,51¦ 5137,99¦ 3928,09¦ 3114,87¦ 1263,84¦ 3114,87¦ 1115,42¦ 203,09¦ 233,85¦ 134,81¦ 125,73¦ 122,88¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦80111 ¦ 9258,29¦ 1096,87¦ 664,32¦ 2905,81¦ 2042,10¦ 2331,58¦ 1126,10¦ 2331,58¦ 1030,23¦ 150,16¦ 194,09¦ 66,91¦ 69,77¦ 95,23¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦80201 ¦ 8777,07¦ 1031,98¦ 615,70¦ 2493,78¦ 1700,02¦ 2120,69¦ 1109,68¦ 2120,69¦ 1014,10¦ 127,75¦ 186,07¦ 40,44¦ 50,14¦ 83,42¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦80202 ¦ 8204,90¦ 1026,53¦ 611,83¦ 2437,34¦ 1662,43¦ 1947,34¦ 1107,62¦ 1947,34¦ 1013,48¦ 127,22¦ 185,79¦ 38,83¦ 47,91¦ 78,15¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦80203 ¦ 8454,61¦ 1028,91¦ 613,52¦ 2461,97¦ 1678,84¦ 2022,99¦ 1108,52¦ 2022,99¦ 1013,75¦ 127,45¦ 185,91¦ 39,53¦ 48,88¦ 80,45¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦80204 ¦ 8788,65¦ 1032,09¦ 615,78¦ 2494,92¦ 1700,78¦ 2124,19¦ 1109,72¦ 2124,19¦ 1014,12¦ 127,76¦ 186,07¦ 40,47¦ 50,18¦ 83,52¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦80205 ¦ 8987,04¦ 1061,21¦ 652,36¦ 3357,84¦ 2323,84¦ 2271,61¦ 1118,97¦ 2271,61¦ 1031,32¦ 137,33¦ 193,95¦ 55,63¦ 68,45¦ 89,85¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦80206 ¦ 9233,70¦ 1094,00¦ 658,62¦ 2889,55¦ 1984,78¦ 2293,07¦ 1123,12¦ 2293,07¦ 1028,17¦ 138,66¦ 192,80¦ 57,08¦ 66,53¦ 91,05¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
