Законодательство
Московской области

Балашихинский р-н
Бронницы
Волоколамский р-н
Воскресенский р-н
Дзержинский
Дмитровский р-н
Долгопрудный
Домодедовский р-н
Дубна
Егорьевский р-н
Жуковский
Зарайский р-н
Звенигород
Ивантеевка
Истринский р-н
Каширский р-н
Климовск
Клинский р-н
Коломенский р-н
Королев
Красноармейск
Красногорский р-н
Краснознаменск
Ленинский р-н
Лобня
Лотошинский р-н
Луховицкий р-н
Лыткарино
Люберецкий р-н
Можайский р-н
Московская область
Мытищинский р-н
Наро-Фоминский р-н
Ногинский р-н
Одинцовский р-н
Озерский р-н
Орехово-Зуевский р-н
Павлово-Посадский р-н
Подольский р-н
Протвино
Пушкинский р-н
Пущино
Раменский р-н
Реутов
Рошаль
Рузский р-н
Сергиево-Посадский р-н
Серебряно-Прудский р-н
Серпуховский р-н
Солнечногорский р-н
Ступинский р-н
Талдомский р-н
Троицк
Фрязино
Химкинский р-н
Чеховский р-н
Шатурский р-н
Шаховской р-н
Щелковский р-н
Щербинка
Электросталь

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства МО от 30.05.2002 № 212/19
(ред. от 18.10.2002)
"О ТАРИФАХ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ"
(вместе с "ПРЕЙСКУРАНТОМ "ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ")

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях:
"Ежедневные Новости. Подмосковье", № 106, 14.06.2002,
"Информационный вестник Правительства МО", № 7, 20.06.2002.



Утратил силу в связи с изданием постановления Правительства МО от 26.03.2004 № 160/12.
   ------------------------------------------------------------------

Прейскурант, утвержденный данным документом, вступил в силу с 10 июня 2002 года.



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2002 г. № 212/19

О ТАРИФАХ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ

(в ред. постановления Правительства МО
от 18.10.2002 № 468/40)

Учитывая предложения ФГУП "Московская железная дорога" МПС России и ФГУП "Октябрьская железная дорога МПС России" об изменении уровня тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить и ввести в действие с 10 июня 2002 г. прейскурант "Тарифы на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении" (прилагается).
2. Министерству по делам печати и информации Московской области (А.В. Барковский) обеспечить в установленном порядке официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Московской области А.Б. Пантелеева.

Губернатор Московской области
Б.В. Громов





Утвержден
постановлением Правительства
Московской области
от 30 мая 2002 г. № 212/19

ПРЕЙСКУРАНТ
"ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ"

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Тарифы настоящего прейскуранта распространяются на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, выполняемые ФГУП "Московская железная дорога" МПС России и ФГУП "Октябрьская железная дорога МПС России" на территории Московской области.

Раздел 2. ТАРИФ НА ПРОЕЗД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ ПО ОДНОЙ ЗОНЕ И СТОИМОСТЬ
РАЗОВОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА ПО ЗОНАМ
ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ

1. Тариф на проезд пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по одной зоне устанавливается в размере 3,80 руб.
2. Стоимость разового проездного билета по зонам пригородного сообщения до места назначения пассажира определяется как сумма зонных тарифов в зависимости от расстояния проезда пассажира согласно приложению № 1.
3. Стоимость проезда отдельных категорий граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлены льготы на проезд, устанавливается в размере 50 процентов от стоимости разового проездного билета.
4. Стоимость детского разового проездного билета (возраст ребенка до 10 лет) устанавливается в размере 25 процентов от стоимости разового проездного билета.
5. Стоимость проезда по отдельным участкам (Большая Московская окружная железная дорога и др.), расположенным между различными направлениями железных дорог, определяется в зависимости от расстояния проезда пассажира согласно приложению № 2.

Раздел 3. СТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТНОГО БИЛЕТА (МЕСЯЧНОГО
И СЕЗОННОГО) И МЕСЯЧНОГО АБОНЕМЕНТНОГО БИЛЕТА
"ВЫХОДНОГО ДНЯ"

1. Стоимость абонементного билета (месячного и сезонного) устанавливается согласно приложению № 3.
2. Стоимость месячного абонементного билета "выходного дня" устанавливается согласно приложению № 4.
3. Стоимость месячного абонементного билета "выходного дня" для пенсионеров устанавливается согласно приложению № 5.
4. Стоимость месячного абонементного билета "выходного дня" для детей устанавливается в размере 25 процентов от стоимости месячного абонементного билета "выходного дня".
5. Министерству транспорта Московской области предоставляется право по согласованию с соответствующими железными дорогами понижать стоимость проезда по абонементным (месячным и сезонным) билетам и месячным абонементным билетам "выходного дня" с учетом экономически обоснованных затрат и конъюнктуры рынка.

   ------------------------------------------------------------------

Раздел 4 исключен с 1 ноября 2002 года (постановление Правительства МО от 18.10.2002 № 468/40).
   ------------------------------------------------------------------

Раздел 4. ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКУ РУЧНОЙ КЛАДИ, МЕЛКИХ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ, ВЕЛОСИПЕДОВ,
ТЕЛЕВИЗОРОВ, РАДИОАППАРАТУРЫ

Исключен. - Постановление Правительства МО
от 18.10.2002 № 468/40.

Раздел 5. ШТРАФЫ

Исключен. - Постановление Правительства МО
от 18.10.2002 № 468/40.





Приложение № 1
к прейскуранту

СТОИМОСТЬ РАЗОВОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА ПО ЗОНАМ
ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ

(руб.)
   -------T----T----T-----T-----T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T----¬

¦Зоны ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦Зоны¦
+------+----+----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+
¦0 ¦ ¦11,4 ¦ 15,2 ¦ 19,0 ¦ 22,8 ¦ 26,6 ¦ 30,4 ¦ 34,2 ¦ 38,0 ¦ 41,8 ¦ 45,6 ¦ 49,4 ¦ 53,2 ¦ 57,0 ¦ 60,8 ¦ 64,6 ¦ 0 ¦
+------+ +-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+
¦1 ¦Примечание <*> ¦ 7,6 ¦ 11,4 ¦ 15,2 ¦ 19,0 ¦ 22,8 ¦ 26,6 ¦ 30,4 ¦ 34,2 ¦ 38,0 ¦ 41,8 ¦ 45,6 ¦ 49,4 ¦ 53,2 ¦ 57,0 ¦ 60,8 ¦ 1 ¦
+------+ +-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+
¦2 ¦ ¦ 3,8 ¦ 7,6 ¦ 11,4 ¦ 15,2 ¦ 19,0 ¦ 22,8 ¦ 26,6 ¦ 30,4 ¦ 34,2 ¦ 38,0 ¦ 41,8 ¦ 45,6 ¦ 49,4 ¦ 53,2 ¦ 57,0 ¦ 2 ¦
+------+----T----T-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+
¦3 ¦11,4¦ 7,6¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦ 7,6 ¦ 11,4 ¦ 15,2 ¦ 19,0 ¦ 22,8 ¦ 26,6 ¦ 30,4 ¦ 34,2 ¦ 38,0 ¦ 41,8 ¦ 45,6 ¦ 49,4 ¦ 53,2 ¦ 3 ¦
+------+----+----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+
¦4 ¦15,2¦11,4¦ 7,6 ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦ 7,6 ¦ 11,4 ¦ 15,2 ¦ 19,0 ¦ 22,8 ¦ 26,6 ¦ 30,4 ¦ 34,2 ¦ 38,0 ¦ 41,8 ¦ 45,6 ¦ 49,4 ¦ 4 ¦
+------+----+----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+
¦5 ¦19,0¦15,2¦11,4 ¦ 7,6 ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦ 7,6 ¦ 11,4 ¦ 15,2 ¦ 19,0 ¦ 22,8 ¦ 26,6 ¦ 30,4 ¦ 34,2 ¦ 38,0 ¦ 41,8 ¦ 45,6 ¦ 5 ¦
+------+----+----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+
¦6 ¦22,8¦19,0¦15,2 ¦11,4 ¦ 7,6 ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦ 7,6 ¦ 11,4 ¦ 15,2 ¦ 19,0 ¦ 22,8 ¦ 26,6 ¦ 30,4 ¦ 34,2 ¦ 38,0 ¦ 41,8 ¦ 6 ¦
+------+----+----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+
¦7 ¦26,6¦22,8¦19,0 ¦15,2 ¦ 11,4 ¦ 7,6 ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦ 7,6 ¦ 11,4 ¦ 15,2 ¦ 19,0 ¦ 22,8 ¦ 26,6 ¦ 30,4 ¦ 34,2 ¦ 38,0 ¦ 7 ¦
+------+----+----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+
¦8 ¦30,4¦26,6¦22,8 ¦19,0 ¦ 15,2 ¦ 11,4 ¦ 7,6 ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦ 7,6 ¦ 11,4 ¦ 15,2 ¦ 19,0 ¦ 22,8 ¦ 26,6 ¦ 30,4 ¦ 34,2 ¦ 8 ¦
+------+----+----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+
¦9 ¦34,2¦30,4¦26,6 ¦22,8 ¦ 19,0 ¦ 15,2 ¦ 11,4 ¦ 7,6 ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦ 7,6 ¦ 11,4 ¦ 15,2 ¦ 19,0 ¦ 22,8 ¦ 26,6 ¦ 30,4 ¦ 9 ¦
+------+----+----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+
¦10 ¦38,0¦34,2¦30,4 ¦26,6 ¦ 22,8 ¦ 19,0 ¦ 15,2 ¦ 11,4 ¦ 7,6 ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦ 7,6 ¦ 11,4 ¦ 15,2 ¦ 19,0 ¦ 22,8 ¦ 26,6 ¦10 ¦
+------+----+----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+
¦11 ¦41,8¦38,0¦34,2 ¦30,4 ¦ 26,6 ¦ 22,8 ¦ 19,0 ¦ 15,2 ¦ 11,4 ¦ 7,6 ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦ 7,6 ¦ 11,4 ¦ 15,2 ¦ 19,0 ¦ 22,8 ¦11 ¦
+------+----+----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+
¦12 ¦45,6¦41,8¦38,0 ¦34,2 ¦ 30,4 ¦ 26,6 ¦ 22,8 ¦ 19,0 ¦ 15,2 ¦ 11,4 ¦ 7,6 ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦ 7,6 ¦ 11,4 ¦ 15,2 ¦ 19,0 ¦12 ¦
+------+----+----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+
¦13 ¦49,4¦45,6¦41,8 ¦38,0 ¦ 34,2 ¦ 30,4 ¦ 26,6 ¦ 22,8 ¦ 19,0 ¦ 15,2 ¦ 11,4 ¦ 7,6 ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦ 7,6 ¦ 11,4 ¦ 15,2 ¦13 ¦
+------+----+----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+
¦14 ¦53,2¦49,4¦45,6 ¦41,8 ¦ 38,0 ¦ 34,2 ¦ 30,4 ¦ 26,6 ¦ 22,8 ¦ 19,0 ¦ 15,2 ¦ 11,4 ¦ 7,6 ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦ 7,6 ¦ 11,4 ¦14 ¦
+------+----+----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+
¦15 ¦57,0¦53,2¦49,4 ¦45,6 ¦ 41,8 ¦ 38,0 ¦ 34,2 ¦ 30,4 ¦ 26,6 ¦ 22,8 ¦ 19,0 ¦ 15,2 ¦ 11,4 ¦ 7,6 ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦ 7,6 ¦15 ¦
+------+----+----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+
¦16 ¦60,8¦57,0¦53,2 ¦49,4 ¦ 45,6 ¦ 41,8 ¦ 38,0 ¦ 34,2 ¦ 30,4 ¦ 26,6 ¦ 22,8 ¦ 19,0 ¦ 15,2 ¦ 11,4 ¦ 7,6 ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦16 ¦
+------+----+----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+
¦17 ¦64,6¦60,8¦57,0 ¦53,2 ¦ 49,4 ¦ 45,6 ¦ 41,8 ¦ 38,0 ¦ 34,2 ¦ 30,4 ¦ 26,6 ¦ 22,8 ¦ 19,0 ¦ 15,2 ¦ 11,4 ¦ 7,6 ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦17 ¦
L------+----+----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----


   --------------------------------

<*> Примечание: проезд пассажиров по 1 и 2 зонам оплачивается по тарифу, действующему на территории г. Москвы





Приложение № 2
к прейскуранту

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ
(БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ ОКРУЖНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА И ДР.),
РАСПОЛОЖЕННЫМ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

   -----------------T--------------------------------¬

¦Расстояние, км ¦Стоимость билета, руб. ¦
¦ +----------T------------T--------+
¦ ¦полный ¦льготный ¦детский ¦
+----------------+----------+------------+--------+
¦ 1-10 ¦ 3,8 ¦ 1,9 ¦ 1,0 ¦
+----------------+----------+------------+--------+
¦ 11-20 ¦ 7,6 ¦ 3,8 ¦ 1,9 ¦
+----------------+----------+------------+--------+
¦ 21-30 ¦ 11,4 ¦ 5,7 ¦ 2,9 ¦
+----------------+----------+------------+--------+
¦ 31-40 ¦ 15,2 ¦ 7,6 ¦ 3,8 ¦
+----------------+----------+------------+--------+
¦ 41-50 ¦ 19,0 ¦ 9,5 ¦ 4,8 ¦
+----------------+----------+------------+--------+
¦ 51-60 ¦ 22,8 ¦ 11,4 ¦ 5,7 ¦
+----------------+----------+------------+--------+
¦ 61-70 ¦ 26,6 ¦ 13,3 ¦ 6,7 ¦
+----------------+----------+------------+--------+
¦ 71-80 ¦ 30,4 ¦ 15,2 ¦ 7,6 ¦
+----------------+----------+------------+--------+
¦ 81-90 ¦ 34,2 ¦ 17,1 ¦ 8,6 ¦
+----------------+----------+------------+--------+
¦ 91-100 ¦ 38,0 ¦ 19,0 ¦ 9,5 ¦
+----------------+----------+------------+--------+
¦ 101-110 ¦ 41,8 ¦ 20,9 ¦ 10,5 ¦
+----------------+----------+------------+--------+
¦ 111-120 ¦ 45,6 ¦ 22,8 ¦ 11,4 ¦
+----------------+----------+------------+--------+
¦ 121-130 ¦ 49,4 ¦ 24,7 ¦ 12,4 ¦
+----------------+----------+------------+--------+
¦ 131-140 ¦ 53,2 ¦ 26,6 ¦ 13,3 ¦
+----------------+----------+------------+--------+
¦ 141-150 ¦ 57,0 ¦ 28,5 ¦ 14,3 ¦
L----------------+----------+------------+---------






Приложение № 3
к прейскуранту

СТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТНОГО БИЛЕТА (МЕСЯЧНОГО И СЕЗОННОГО)

   ------------T-------------------T----T-----------T-------------------¬

¦Расстояние,¦Стоимость билета, ¦ ¦Расстояние,¦Стоимость билета, ¦
¦км ¦руб. ¦ ¦км ¦руб. ¦
¦ +---------T---------+ ¦ +---------T---------+
¦ ¦месячного¦сезонного¦ ¦ ¦месячного¦сезонного¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 5 ¦ 133,3 ¦ 506,5 ¦ ¦ 103 ¦ 993,9 ¦ 3776,8 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 6 ¦ 141,7 ¦ 538,5 ¦ ¦ 104 ¦1001,6 ¦ 3806,1 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 7 ¦ 149,9 ¦ 569,6 ¦ ¦ 105 ¦1010,4 ¦ 3839,5 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 8 ¦ 158,5 ¦ 602,3 ¦ ¦ 106 ¦1018,2 ¦ 3869,2 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 9 ¦ 166,7 ¦ 633,5 ¦ ¦ 107 ¦1028,5 ¦ 3908,3 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 10 ¦ 176,5 ¦ 670,7 ¦ ¦ 108 ¦1037,4 ¦ 3942,1 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 11 ¦ 185,3 ¦ 704,1 ¦ ¦ 109 ¦1045,1 ¦ 3971,4 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 12 ¦ 193,2 ¦ 734,2 ¦ ¦ 110 ¦1054,8 ¦ 4008,2 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 13 ¦ 202,0 ¦ 767,6 ¦ ¦ 111 ¦1064,1 ¦ 4043,6 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 14 ¦ 211,7 ¦ 804,5 ¦ ¦ 112 ¦1071,5 ¦ 4071,7 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 15 ¦ 219,7 ¦ 834,9 ¦ ¦ 113 ¦1080,7 ¦ 4106,7 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 16 ¦ 228,5 ¦ 868,3 ¦ ¦ 114 ¦1090,2 ¦ 4142,8 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 17 ¦ 238,4 ¦ 905,9 ¦ ¦ 115 ¦1098,1 ¦ 4172,8 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 18 ¦ 246,5 ¦ 936,7 ¦ ¦ 116 ¦1106,9 ¦ 4206,2 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 19 ¦ 255,2 ¦ 969,8 ¦ ¦ 117 ¦1117,4 ¦ 4246,1 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 20 ¦ 263,1 ¦ 999,8 ¦ ¦ 118 ¦1124,9 ¦ 4274,6 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 21 ¦ 272,9 ¦ 1037,0 ¦ ¦ 119 ¦1133,6 ¦ 4307,7 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 22 ¦ 282,0 ¦ 1071,6 ¦ ¦ 120 ¦1141,7 ¦ 4338,5 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 23 ¦ 289,6 ¦ 1100,5 ¦ ¦ 121 ¦ 827,1 ¦ 3143,0 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 24 ¦ 299,6 ¦ 1138,5 ¦ ¦ 122 ¦1160,0 ¦ 4408,0 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 25 ¦ 308,4 ¦ 1171,9 ¦ ¦ 123 ¦1168,0 ¦ 4438,4 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 26 ¦ 316,2 ¦ 1201,6 ¦ ¦ 124 ¦1178,0 ¦ 4476,4 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 27 ¦ 325,2 ¦ 1235,8 ¦ ¦ 125 ¦1186,9 ¦ 4510,2 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 28 ¦ 335,0 ¦ 1273,0 ¦ ¦ 126 ¦1194,8 ¦ 4540,2 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 29 ¦ 343,2 ¦ 1304,2 ¦ ¦ 127 ¦1203,6 ¦ 4573,7 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 30 ¦ 351,6 ¦ 1336,1 ¦ ¦ 128 ¦1213,9 ¦ 4612,8 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 31 ¦ 359,8 ¦ 1367,2 ¦ ¦ 129 ¦1221,1 ¦ 4640,2 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 32 ¦ 369,6 ¦ 1404,5 ¦ ¦ 130 ¦1230,2 ¦ 4674,8 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 33 ¦ 378,0 ¦ 1436,4 ¦ ¦ 131 ¦1237,9 ¦ 4704,0 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 34 ¦ 386,2 ¦ 1467,6 ¦ ¦ 132 ¦1248,0 ¦ 4742,4 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 35 ¦ 396,2 ¦ 1505,6 ¦ ¦ 133 ¦1256,5 ¦ 4774,7 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 36 ¦ 405,0 ¦ 1539,0 ¦ ¦ 134 ¦1264,7 ¦ 4805,9 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 37 ¦ 412,8 ¦ 1568,6 ¦ ¦ 135 ¦1274,6 ¦ 4843,5 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 38 ¦ 421,6 ¦ 1602,1 ¦ ¦ 136 ¦1283,4 ¦ 4876,9 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 39 ¦ 431,7 ¦ 1640,5 ¦ ¦ 137 ¦1291,2 ¦ 4906,6 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 40 ¦ 439,2 ¦ 1669,0 ¦ ¦ 138 ¦1300,0 ¦ 4940,0 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 41 ¦ 448,4 ¦ 1703,9 ¦ ¦ 139 ¦1309,8 ¦ 4977,2 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 42 ¦ 458,1 ¦ 1740,8 ¦ ¦ 140 ¦1317,7 ¦ 5007,3 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 43 ¦ 466,1 ¦ 1771,2 ¦ ¦ 141 ¦1326,5 ¦ 5040,7 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 44 ¦ 474,7 ¦ 1803,9 ¦ ¦ 142 ¦1336,5 ¦ 5078,7 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 45 ¦ 482,8 ¦ 1834,6 ¦ ¦143 ¦1344,6 ¦ 5109,5 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 46 ¦ 492,8 ¦ 1872,6 ¦ ¦144 ¦1353,3 ¦ 5142,5 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 47 ¦ 501,6 ¦ 1906,1 ¦ ¦145 ¦1361,2 ¦ 5172,6 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 48 ¦ 509,5 ¦ 1936,1 ¦ ¦146 ¦1371,0 ¦ 5209,8 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 49 ¦ 519,3 ¦ 1973,3 ¦ ¦147 ¦1380,1 ¦ 5244,4 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 50 ¦ 528,1 ¦ 2006,7 ¦ ¦148 ¦1387,7 ¦ 5273,3 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 51 ¦ 535,6 ¦ 2035,3 ¦ ¦149 ¦1397,7 ¦ 5311,3 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 52 ¦ 544,7 ¦ 2069,9 ¦ ¦150 ¦1406,5 ¦ 5344,7 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 53 ¦ 554,6 ¦ 2107,5 ¦ ¦151 ¦1414,3 ¦ 5374,3 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 54 ¦ 562,8 ¦ 2138,6 ¦ ¦152 ¦1423,2 ¦ 5408,2 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 55 ¦ 571,3 ¦ 2170,9 ¦ ¦153 ¦1433,1 ¦ 5445,8 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 56 ¦ 579,0 ¦ 2200,2 ¦ ¦154 ¦1441,3 ¦ 5476,9 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 57 ¦ 588,8 ¦ 2237,4 ¦ ¦155 ¦1449,7 ¦ 5508,9 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 58 ¦ 598,2 ¦ 2273,2 ¦ ¦156 ¦1459,5 ¦ 5546,1 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 59 ¦ 605,4 ¦ 2300,5 ¦ ¦157 ¦1467,7 ¦ 5577,3 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 60 ¦ 615,7 ¦ 2339,7 ¦ ¦158 ¦1476,1 ¦ 5609,2 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 61 ¦ 624,5 ¦ 2373,1 ¦ ¦159 ¦1484,3 ¦ 5640,3 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 62 ¦ 632,3 ¦ 2402,7 ¦ ¦160 ¦1494,3 ¦ 5678,3 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 63 ¦ 641,3 ¦ 2436,9 ¦ ¦161 ¦1503,1 ¦ 5711,8 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 64 ¦ 651,3 ¦ 2474,9 ¦ ¦162 ¦1510,9 ¦ 5741,4 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 65 ¦ 659,3 ¦ 2505,3 ¦ ¦163 ¦1519,7 ¦ 5774,9 ¦
+-----------+---------+---------+----+-----------+---------+---------+
¦ 66 ¦ 668,0 ¦ 2538,4 ¦ ¦164 ¦1529,8 ¦ 5813,2 ¦
