Законодательство
Московской области

Балашихинский р-н
Бронницы
Волоколамский р-н
Воскресенский р-н
Дзержинский
Дмитровский р-н
Долгопрудный
Домодедовский р-н
Дубна
Егорьевский р-н
Жуковский
Зарайский р-н
Звенигород
Ивантеевка
Истринский р-н
Каширский р-н
Климовск
Клинский р-н
Коломенский р-н
Королев
Красноармейск
Красногорский р-н
Краснознаменск
Ленинский р-н
Лобня
Лотошинский р-н
Луховицкий р-н
Лыткарино
Люберецкий р-н
Можайский р-н
Московская область
Мытищинский р-н
Наро-Фоминский р-н
Ногинский р-н
Одинцовский р-н
Озерский р-н
Орехово-Зуевский р-н
Павлово-Посадский р-н
Подольский р-н
Протвино
Пушкинский р-н
Пущино
Раменский р-н
Реутов
Рошаль
Рузский р-н
Сергиево-Посадский р-н
Серебряно-Прудский р-н
Серпуховский р-н
Солнечногорский р-н
Ступинский р-н
Талдомский р-н
Троицк
Фрязино
Химкинский р-н
Чеховский р-н
Шатурский р-н
Шаховской р-н
Щелковский р-н
Щербинка
Электросталь

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








РАСПОРЯЖЕНИЕ Министерства экологии и природопользования МО от 29.11.2005 № 192-РМ
(ред. от 30.11.2006)
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа также не опубликован.







МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 ноября 2005 г. № 192-РМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ"
НА ТЕРРИТОРИИ ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. распоряжения Министерства экологии и
природопользования МО от 30.11.2006 № 155-РМ)

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 945 "О государственной кадастровой оценке земель", от 08.04.2000 № 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель", Положением о Министерстве экологии и природопользования Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 27.01.2004 № 36/3 (с изменениями и дополнениями от 11.10.2004 № 612/40, от 26.11.2004 № 715/47, от 25.02.2005 № 125/9), на основании представления Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Московской области от 07.11.2005 № 7208-4:
утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель, относящихся к категории "Земли поселений" на территории Воскресенского района (приложения № 1, 2, 3).

И.о. министра
А.Л. Красиков





Приложение № 1
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 29 ноября 2005 г. № 192-РМ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ
ГОРОДА ВОСКРЕСЕНСКА

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ВОСКРЕСЕНСКА, РУБ./КВ. М

(в ред. распоряжения Министерства экологии и
природопользования МО от 30.11.2006 № 155-РМ)

   --------------T-------------T------------T-------------T-----------T-------------T------------T----------T-----------------T---------T----------------T-------------T-----------T-------------T----------¬

¦Номер ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли дачных ¦Земли ¦Земли под ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли под¦Земли под ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Прочие ¦
¦кадастрового ¦жилыми домами¦домами ¦и ¦гаражей и ¦объектами ¦учреждений и¦промышлен-¦административно- ¦военными ¦объектами ¦сельскохозяй-¦лесами в ¦обособленными¦земли ¦
¦квартала ¦многоэтажной ¦индивидуаль-¦садоводческих¦автостоянок¦торговли, ¦организаций ¦ными ¦управленческими и¦объектами¦оздоровительного¦ственного ¦поселениях ¦водными ¦поселений ¦
¦ ¦застройки ¦ной жилой ¦объединений ¦ ¦общественного¦народного ¦объектами ¦общественными ¦ ¦и рекреационного¦использования¦ ¦объектами ¦ ¦
¦ ¦ ¦застройки ¦граждан ¦ ¦питания, ¦образования ¦ ¦объектами ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦040301 ¦ 2685,99¦ 141,17¦ 87,56¦ 1168,91¦ 671,47¦ 493,19¦ 264,01¦ 493,19¦ 239,89¦ 61,31¦ 46,18¦ 35,43¦ 24,77¦ 31,82¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦(строка введена распоряжением Министерства экологии и природопользования МО от 30.11.2006 № 155-РМ) ¦
+-------------T-------------T------------T-------------T-----------T-------------T------------T----------T-----------------T---------T----------------T-------------T-----------T-------------T----------+
¦040302 ¦ 2575,64¦ 136,31¦ 82,18¦ 1017,73¦ 609,37¦ 474,51¦ 245,44¦ 474,51¦ 224,26¦ 52,66¦ 40,62¦ 26,59¦ 19,14¦ 27,12¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦(строка введена распоряжением Министерства экологии и природопользования МО от 30.11.2006 № 155-РМ) ¦
+-------------T-------------T------------T-------------T-----------T-------------T------------T----------T-----------------T---------T----------------T-------------T-----------T-------------T----------+
¦060209 ¦ 2361,67¦ 126,65¦ 79,50¦ 813,44¦ 459,53¦ 423,36¦ 257,52¦ 423,36¦ 234,26¦ 54,04¦ 44,16¦ 32,62¦ 18,84¦ 27,00¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦(строка введена распоряжением Министерства экологии и природопользования МО от 30.11.2006 № 155-РМ) ¦
+-------------T-------------T------------T-------------T-----------T-------------T------------T----------T-----------------T---------T----------------T-------------T-----------T-------------T----------+
¦060210 ¦ 2794,66¦ 133,31¦ 79,89¦ 910,01¦ 544,45¦ 552,71¦ 240,09¦ 552,71¦ 227,98¦ 60,31¦ 40,89¦ 36,40¦ 22,12¦ 30,85¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦(строка введена распоряжением Министерства экологии и природопользования МО от 30.11.2006 № 155-РМ) ¦
+-------------T-------------T------------T-------------T-----------T-------------T------------T----------T-----------------T---------T----------------T-------------T-----------T-------------T----------+
¦060219 ¦ 2463,88¦ 127,00¦ 79,82¦ 833,14¦ 454,96¦ 443,66¦ 258,04¦ 443,66¦ 234,70¦ 52,64¦ 44,24¦ 32,55¦ 18,85¦ 27,29¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦(строка введена распоряжением Министерства экологии и природопользования МО от 30.11.2006 № 155-РМ) ¦
+-------------T-------------T------------T-------------T-----------T-------------T------------T----------T-----------------T---------T----------------T-------------T-----------T-------------T----------+
¦07 01 01 ¦ 2356,38¦ 122,83¦ 76,59¦ 1019,68¦ 555,01¦ 493,71¦ 269,14¦ 493,71¦ 240,23¦ 65,11¦ 44,57¦ 32,54¦ 19,79¦ 34,99¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 02 01 ¦ 3073,42¦ 140,63¦ 88,31¦ 1603,48¦ 835,22¦ 633,08¦ 301,04¦ 633,08¦ 268,00¦ 73,50¦ 52,60¦ 39,53¦ 28,37¦ 44,86¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 03 01 ¦ 2219,32¦ 121,61¦ 70,81¦ 846,22¦ 540,45¦ 492,09¦ 273,70¦ 492,09¦ 241,16¦ 63,31¦ 43,46¦ 25,84¦ 11,32¦ 26,75¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 04 01 ¦ 2252,45¦ 120,17¦ 72,70¦ 868,54¦ 517,46¦ 480,26¦ 247,45¦ 480,26¦ 231,86¦ 63,99¦ 40,67¦ 31,95¦ 19,29¦ 32,34¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 04 02 ¦ 2230,72¦ 113,10¦ 69,11¦ 802,11¦ 472,01¦ 491,35¦ 220,94¦ 491,35¦ 216,82¦ 59,68¦ 35,35¦ 30,95¦ 17,35¦ 28,14¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 05 01 ¦ 3523,30¦ 147,21¦ 91,38¦ 1804,34¦ 930,50¦ 713,99¦ 303,07¦ 713,99¦ 270,48¦ 73,64¦ 52,85¦ 39,87¦ 29,64¦ 47,31¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 06 01 ¦ 2866,81¦ 131,71¦ 76,44¦ 1038,39¦ 620,58¦ 595,31¦ 250,41¦ 595,31¦ 244,40¦ 70,71¦ 44,26¦ 38,34¦ 26,49¦ 39,26¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 06 09 ¦ 2138,57¦ 119,02¦ 71,45¦ 849,83¦ 512,29¦ 460,78¦ 274,92¦ 460,78¦ 237,65¦ 61,43¦ 44,45¦ 29,09¦ 16,16¦ 27,74¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 07 01 ¦ 2725,72¦ 133,45¦ 79,86¦ 1169,50¦ 660,24¦ 587,81¦ 320,76¦ 587,81¦ 269,05¦ 70,92¦ 54,04¦ 33,67¦ 20,62¦ 39,04¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 07 02 ¦ 2728,82¦ 134,06¦ 77,88¦ 1205,20¦ 676,98¦ 600,28¦ 321,99¦ 600,28¦ 269,46¦ 69,19¦ 50,27¦ 28,76¦ 14,68¦ 36,01¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 07 03 ¦ 2791,78¦ 135,83¦ 81,64¦ 1157,44¦ 662,43¦ 590,11¦ 280,24¦ 590,11¦ 256,30¦ 72,64¦ 49,27¦ 38,99¦ 27,71¦ 42,08¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 07 04 ¦ 2820,43¦ 136,22¦ 81,92¦ 1173,65¦ 669,55¦ 594,76¦ 280,56¦ 594,76¦ 256,46¦ 72,76¦ 49,39¦ 39,15¦ 27,95¦ 42,37¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 08 01 ¦ 3416,47¦ 150,73¦ 94,11¦ 1871,11¦ 962,95¦ 712,51¦ 310,64¦ 712,51¦ 274,61¦ 75,07¦ 53,42¦ 39,96¦ 29,31¦ 46,72¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 08 02 ¦ 3661,14¦ 150,56¦ 93,04¦ 1829,34¦ 960,81¦ 742,97¦ 285,63¦ 742,97¦ 264,84¦ 77,02¦ 52,85¦ 44,88¦ 35,67¦ 43,24¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 09 01 ¦ 2478,78¦ 129,21¦ 78,17¦ 1090,14¦ 618,67¦ 532,84¦ 315,91¦ 532,84¦ 266,24¦ 69,56¦ 52,87¦ 31,87¦ 17,89¦ 35,79¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 10 01 ¦ 3498,29¦ 150,45¦ 90,28¦ 1843,40¦ 981,46¦ 744,25¦ 333,07¦ 744,25¦ 281,43¦ 72,79¦ 54,64¦ 33,49¦ 21,37¦ 41,61¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 10 02 ¦ 3337,32¦ 148,86¦ 91,03¦ 1800,21¦ 958,44¦ 714,43¦ 331,91¦ 714,43¦ 280,84¦ 72,98¦ 55,68¦ 33,07¦ 20,28¦ 40,13¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 11 01 ¦ 2906,86¦ 133,54¦ 77,86¦ 1096,33¦ 647,34¦ 601,75¦ 251,46¦ 601,75¦ 245,57¦ 70,97¦ 44,43¦ 38,54¦ 26,71¦ 39,28¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 12 01 ¦ 2596,06¦ 128,54¦ 74,98¦ 959,58¦ 580,26¦ 546,39¦ 248,11¦ 546,39¦ 243,20¦ 69,97¦ 42,88¦ 37,02¦ 24,32¦ 36,63¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 13 01 ¦ 2140,70¦ 115,73¦ 64,61¦ 1131,61¦ 605,95¦ 468,54¦ 280,16¦ 468,54¦ 247,22¦ 53,33¦ 30,79¦ 14,73¦ 1,58¦ 18,44¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 14 01 ¦ 3085,47¦ 145,14¦ 86,49¦ 1723,16¦ 918,84¦ 672,37¦ 326,63¦ 672,37¦ 278,68¦ 69,58¦ 49,34¦ 27,69¦ 13,20¦ 34,87¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 15 01 ¦ 2262,41¦ 119,96¦ 73,85¦ 1359,14¦ 677,87¦ 474,43¦ 301,94¦ 474,43¦ 254,65¦ 51,51¦ 39,68¦ 13,44¦ 1,58¦ 19,84¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 16 01 ¦ 1648,82¦ 97,26¦ 63,35¦ 642,37¦ 354,77¦ 357,46¦ 255,90¦ 357,46¦ 215,38¦ 48,58¦ 38,01¦ 21,69¦ 6,66¦ 18,91¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 16 02 ¦ 2089,80¦ 116,60¦ 70,39¦ 769,44¦ 462,87¦ 406,88¦ 278,67¦ 406,88¦ 244,76¦ 58,59¦ 46,55¦ 29,08¦ 17,19¦ 27,98¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 16 03 ¦ 2338,79¦ 126,92¦ 74,96¦ 912,97¦ 564,87¦ 485,40¦ 291,50¦ 485,40¦ 257,38¦ 67,93¦ 50,12¦ 34,69¦ 22,26¦ 34,15¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 16 04 ¦ 2732,74¦ 134,59¦ 78,75¦ 1090,36¦ 660,94¦ 593,27¦ 301,54¦ 593,27¦ 263,08¦ 70,70¦ 51,57¦ 33,59¦ 20,78¦ 36,45¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 16 05 ¦ 2756,86¦ 135,44¦ 79,37¦ 1121,14¦ 674,49¦ 595,31¦ 298,33¦ 595,31¦ 262,91¦ 69,57¦ 50,77¦ 32,03¦ 18,97¦ 34,87¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 16 06 ¦ 2372,52¦ 123,68¦ 76,03¦ 962,52¦ 539,98¦ 475,00¦ 266,16¦ 475,00¦ 243,81¦ 64,84¦ 45,42¦ 34,16¦ 22,04¦ 35,51¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 16 07 ¦ 2629,54¦ 135,82¦ 83,58¦ 1331,82¦ 755,72¦ 533,74¦ 297,77¦ 533,74¦ 265,07¦ 68,63¦ 52,38¦ 37,33¦ 26,11¦ 35,23¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 16 08 ¦ 1849,80¦ 105,39¦ 67,72¦ 850,03¦ 416,34¦ 379,16¦ 290,85¦ 379,16¦ 240,08¦ 48,13¦ 42,59¦ 17,99¦ 6,15¦ 21,51¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 16 09 ¦ 2134,87¦ 118,92¦ 71,41¦ 848,34¦ 511,41¦ 459,93¦ 274,79¦ 459,93¦ 237,55¦ 61,38¦ 44,43¦ 29,08¦ 16,15¦ 27,70¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 16 10 ¦ 2049,51¦ 113,08¦ 70,22¦ 787,39¦ 449,14¦ 407,11¦ 242,04¦ 407,11¦ 222,46¦ 57,24¦ 38,40¦ 28,47¦ 15,48¦ 28,18¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 17 01 ¦ 1634,68¦ 100,70¦ 68,20¦ 845,62¦ 361,03¦ 325,10¦ 263,27¦ 325,10¦ 226,54¦ 42,92¦ 39,17¦ 15,21¦ 7,45¦ 20,81¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 17 02 ¦ 1486,73¦ 95,56¦ 62,29¦ 627,28¦ 300,73¦ 302,65¦ 223,90¦ 302,65¦ 203,75¦ 38,62¦ 31,54¦ 12,92¦ 5,62¦ 15,07¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 17 03 ¦ 1418,93¦ 95,04¦ 61,91¦ 614,73¦ 288,82¦ 288,82¦ 222,87¦ 288,82¦ 202,94¦ 37,84¦ 31,15¦ 12,66¦ 5,22¦ 14,11¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 17 04 ¦ 1425,57¦ 95,13¦ 61,99¦ 616,75¦ 292,08¦ 290,58¦ 223,13¦ 290,58¦ 203,20¦ 38,10¦ 31,25¦ 12,72¦ 5,28¦ 14,31¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 18 01 ¦ 1711,70¦ 108,66¦ 71,41¦ 912,36¦ 408,83¦ 348,80¦ 268,65¦ 348,80¦ 235,85¦ 47,79¦ 41,21¦ 18,70¦ 11,58¦ 23,19¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 18 02 ¦ 1647,11¦ 104,65¦ 65,20¦ 825,04¦ 395,50¦ 353,13¦ 289,10¦ 353,13¦ 240,33¦ 44,10¦ 40,36¦ 10,55¦ 1,58¦ 16,54¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 19 01 ¦ 1666,76¦ 108,02¦ 67,22¦ 795,95¦ 411,81¦ 362,42¦ 235,07¦ 362,42¦ 217,46¦ 44,93¦ 32,85¦ 14,50¦ 7,38¦ 17,33¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 19 02 ¦ 2489,54¦ 139,84¦ 77,07¦ 1496,81¦ 836,65¦ 535,11¦ 294,79¦ 535,11¦ 270,43¦ 61,65¦ 38,51¦ 17,49¦ 8,94¦ 24,88¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 20 01 ¦ 1782,00¦ 112,65¦ 72,01¦ 1010,91¦ 461,68¦ 377,88¦ 273,33¦ 377,88¦ 239,13¦ 47,29¦ 38,60¦ 14,43¦ 6,33¦ 20,66¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 20 02 ¦ 2480,31¦ 139,84¦ 81,27¦ 1568,93¦ 850,51¦ 540,35¦ 315,58¦ 540,35¦ 276,10¦ 60,95¦ 45,25¦ 14,23¦ 5,58¦ 24,66¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 20 03 ¦ 1798,16¦ 112,97¦ 72,50¦ 1015,14¦ 469,41¦ 381,08¦ 273,98¦ 381,08¦ 239,85¦ 48,12¦ 39,24¦ 15,17¦ 7,22¦ 21,50¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 20 04 ¦ 1805,15¦ 112,99¦ 72,43¦ 894,17¦ 454,65¦ 375,42¦ 254,52¦ 375,42¦ 233,72¦ 50,33¦ 40,27¦ 21,34¦ 15,17¦ 23,59¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 20 05 ¦ 1895,32¦ 116,76¦ 73,76¦ 926,04¦ 495,67¦ 400,65¦ 257,97¦ 400,65¦ 238,45¦ 53,99¦ 41,69¦ 22,78¦ 16,69¦ 26,05¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 20 06 ¦ 2051,29¦ 124,61¦ 75,35¦ 947,52¦ 548,40¦ 433,46¦ 262,24¦ 433,46¦ 247,07¦ 60,20¦ 44,22¦ 25,20¦ 19,60¦ 29,75¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 20 07 ¦ 2315,35¦ 134,18¦ 80,14¦ 1093,06¦ 639,32¦ 475,46¦ 268,44¦ 475,46¦ 255,52¦ 64,21¦ 46,15¦ 28,12¦ 23,11¦ 33,04¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 20 08 ¦ 2439,96¦ 138,56¦ 83,46¦ 1228,09¦ 701,63¦ 494,19¦ 270,75¦ 494,19¦ 258,33¦ 65,22¦ 46,90¦ 29,35¦ 24,69¦ 33,98¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 20 09 ¦ 2636,84¦ 143,86¦ 87,35¦ 1665,94¦ 870,99¦ 551,23¦ 295,73¦ 551,23¦ 271,52¦ 64,90¦ 46,06¦ 23,08¦ 16,78¦ 32,79¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 20 10 ¦ 2701,54¦ 146,53¦ 88,06¦ 1686,06¦ 884,49¦ 561,90¦ 297,42¦ 561,90¦ 274,45¦ 66,97¦ 46,29¦ 23,38¦ 17,01¦ 33,74¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 20 11 ¦ 2739,04¦ 148,30¦ 88,03¦ 1710,24¦ 894,27¦ 575,99¦ 299,43¦ 575,99¦ 277,99¦ 70,53¦ 45,18¦ 23,28¦ 16,94¦ 34,17¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 20 12 ¦ 2585,54¦ 144,00¦ 86,10¦ 1322,32¦ 749,28¦ 514,59¦ 273,56¦ 514,59¦ 263,27¦ 68,42¦ 47,77¦ 31,02¦ 26,65¦ 36,06¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 20 13 ¦ 2538,25¦ 142,19¦ 85,15¦ 1297,99¦ 735,88¦ 506,10¦ 272,13¦ 506,10¦ 261,66¦ 67,59¦ 47,36¦ 30,43¦ 25,92¦ 35,48¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 20 14 ¦ 2548,74¦ 139,25¦ 87,28¦ 1486,30¦ 789,27¦ 521,76¦ 292,50¦ 521,76¦ 268,61¦ 66,82¦ 51,35¦ 30,80¦ 26,31¦ 37,76¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 21 01 ¦ 2748,24¦ 147,64¦ 89,68¦ 1611,51¦ 880,49¦ 567,85¦ 321,22¦ 567,85¦ 285,37¦ 72,49¦ 55,25¦ 31,40¦ 27,07¦ 37,47¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 22 01 ¦ 2324,73¦ 134,15¦ 77,41¦ 1107,31¦ 646,07¦ 472,56¦ 266,69¦ 472,56¦ 256,29¦ 59,43¦ 44,44¦ 19,61¦ 20,51¦ 31,23¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦07 22 02 ¦ 1953,05¦ 119,88¦ 66,32¦ 745,42¦ 488,95¦ 406,75¦ 220,37¦ 406,75¦ 225,48¦ 52,57¦ 33,46¦ 15,46¦ 13,91¦ 21,03¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
