Законодательство
Московской области

Балашихинский р-н
Бронницы
Волоколамский р-н
Воскресенский р-н
Дзержинский
Дмитровский р-н
Долгопрудный
Домодедовский р-н
Дубна
Егорьевский р-н
Жуковский
Зарайский р-н
Звенигород
Ивантеевка
Истринский р-н
Каширский р-н
Климовск
Клинский р-н
Коломенский р-н
Королев
Красноармейск
Красногорский р-н
Краснознаменск
Ленинский р-н
Лобня
Лотошинский р-н
Луховицкий р-н
Лыткарино
Люберецкий р-н
Можайский р-н
Московская область
Мытищинский р-н
Наро-Фоминский р-н
Ногинский р-н
Одинцовский р-н
Озерский р-н
Орехово-Зуевский р-н
Павлово-Посадский р-н
Подольский р-н
Протвино
Пушкинский р-н
Пущино
Раменский р-н
Реутов
Рошаль
Рузский р-н
Сергиево-Посадский р-н
Серебряно-Прудский р-н
Серпуховский р-н
Солнечногорский р-н
Ступинский р-н
Талдомский р-н
Троицк
Фрязино
Химкинский р-н
Чеховский р-н
Шатурский р-н
Шаховской р-н
Щелковский р-н
Щербинка
Электросталь

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы городского округа Пущино МО от 16.01.2007 № 18-п
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 2007 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
"Пущинская среда", № 3, 24.01.2007,
"Пущинская среда", № 4, 31.01.2007 (уточнение)






ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУЩИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января 2007 г. № 18-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НА 2007 ГОД

В соответствии с Правилами лимитирования потребления электрической и тепловой энергии, утвержденными Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 16 апреля 1998 года, постановляю:
1. Утвердить лимиты потребления электрической энергии на 2007 год по учреждениям, финансируемым из городского бюджета (приложение № 1).
2. В целях экономии бюджетных средств обязать руководителей бюджетных учреждений не допускать перерасхода электрической энергии сверх утвержденных лимитов на 2007 год.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города
А.В. Афанаскин





Приложение № 1
к постановлению главы
городского округа Пущино
Московской области
от 16 января 2007 г. № 18-п

ЛИМИТЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
НА 2007 ГОД (КВТ/ЧАС)

   -----T--------------------------T--------T-------T-------T-------T------T-------T-------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦№ ¦Название объекта ¦Лимит ¦январь ¦февр. ¦март ¦апрель¦май ¦июнь ¦июль ¦август ¦сентяб.¦октяб. ¦ноябрь ¦декаб. ¦
¦п/п ¦ ¦2007 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1. ¦Освещение города ¦ 823320¦ 100362¦ 81988¦ 69925¦ 52769¦ 45436¦ 36357¦ 38428¦ 47967¦ 71541¦ 78104¦ 109120¦ 91323¦
+----+--------------------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2. ¦Администрация ¦ 90267¦ 9811¦ 10827¦ 5737¦ 4932¦ 4960¦ 7461¦ 5235¦ 5873¦ 6360¦ 11179¦ 9663¦ 8229¦
+----+--------------------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦3. ¦Фил. "Д", депоз. "АБ" ¦ 17119¦ 1540¦ 1649¦ 1393¦ 1441¦ 1240¦ 1119¦ 1026¦ 1032¦ 2381¦ 1675¦ 1379¦ 1244¦
+----+--------------------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦4. ¦ЦБС Цен. библ. "АБ" ¦ 14845¦ 1596¦ 1244¦ 935¦ 1041¦ 1516¦ 2183¦ 2028¦ 811¦ 639¦ 937¦ 899¦ 1016¦
+----+--------------------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦5. ¦Школа № 1 ¦ 156980¦ 15950¦ 16590¦ 12810¦ 15490¦ 12850¦ 9780¦ 8540¦ 3120¦ 12590¦ 16780¦ 13700¦ 18780¦
+----+--------------------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦6. ¦Гимназия "Пущино" ¦ 207330¦ 22140¦ 22890¦ 20210¦ 18720¦ 18280¦ 10960¦ 4790¦ 5140¦ 12780¦ 21180¦ 23400¦ 26840¦
+----+--------------------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦7. ¦Школа № 3 ¦ 211280¦ 18800¦ 25080¦ 26470¦ 18800¦ 16700¦ 6940¦ 7720¦ 7980¦ 19290¦ 17900¦ 21540¦ 24060¦
+----+--------------------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦8. ¦ДМШ ¦ 27582¦ 2986¦ 3334¦ 2956¦ 2062¦ 1781¦ 1253¦ 1127¦ 1343¦ 1985¦ 2389¦ 2847¦ 3519¦
+----+--------------------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦9. ¦ДЮСШ ¦ 23100¦ 1770¦ 2385¦ 1490¦ 1510¦ 905¦ 890¦ 1285¦ 1070¦ 2565¦ 1695¦ 2775¦ 4760¦
+----+--------------------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦10. ¦ДХШ ¦ 23817¦ 881¦ 2005¦ 1530¦ 1990¦ 1265¦ 2160¦ 1278¦ 1395¦ 650¦ 287¦ 7719¦ 2657¦
+----+--------------------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦11. ¦ДЮЦ "Радуга" ¦ 39710¦ 3550¦ 4800¦ 2980¦ 3380¦ 2090¦ 3000¦ 1740¦ 1990¦ 3590¦ 3720¦ 4880¦ 3990¦
+----+--------------------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦12. ¦ЦДОД "Старт" ¦ 2108¦ 169¦ 145¦ 199¦ 165¦ 151¦ 144¦ 140¦ 40¦ 137¦ 253¦ 289 ¦ 276¦
+----+--------------------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦13. ¦Музей экол. и краеведения ¦ 7054¦ 558¦ 840¦ 288¦ 390¦ 353¦ 283¦ 445¦ 670¦ 618¦ 911¦ 1222¦ 476¦
+----+--------------------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦14. ¦ДОУ № 1, 2, 5, 6 ¦ 371430¦ 30250¦ 35105¦ 26120¦ 30070¦ 34585¦ 28675¦ 23100¦ 28595¦ 27060¦ 35400¦ 35670¦ 39800¦
¦ ¦Дет. сад № 1 "Рябинка" ¦ 67335¦ 6250¦ 6215¦ 4550¦ 5580¦ 4765¦ 5385¦ 4440¦ 5220¦ 5390¦ 6240¦ 7130¦ 6170¦
¦ ¦Дет. сад № 2 "Сказка" ¦ 120040¦ 8900¦ 10820¦ 8240¦ 9320¦ 15250¦ 9790¦ 5890¦ 9310¦ 11370¦ 7610¦ 12730¦ 10810¦
¦ ¦Д/с № 5 "Дюймовочка" ¦ 103990¦ 9250¦ 9170¦ 7130¦ 8670¦ 8670¦ 7150¦ 7170¦ 8150¦ 8300¦ 9800¦ 8710¦ 11820¦
¦ ¦Д/с № 6 "Незабудка" ¦ 83065¦ 5850¦ 8900¦ 6200¦ 6500¦ 5900¦ 6350¦ 5600¦ 5915¦ 2000¦ 11750¦ 7100¦ 11000¦
+----+--------------------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦15. ¦КДЦ "Молодость" ¦ 35000¦ 2880¦ 2900¦ 2820¦ 2500¦ 2325¦ 2800¦ 2240¦ 2095¦ 2900¦ 3600¦ 3060¦ 4880¦
+----+--------------------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦16. ¦Учебно-метод. центр ¦ 4000¦ 500¦ 400¦ 400¦ 400¦ 300¦ 200¦ 200¦ 200¦ 250¦ 300¦ 350¦ 500¦
+----+--------------------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦17. ¦ЦВР "Иволга" ¦ 3904¦ 240¦ 212¦ 360¦ 314¦ 162¦ 166¦ 166¦ 110¦ 1026¦ 240¦ 524¦ 384¦
+----+--------------------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦18. ¦Мол. центр "Вертикаль" ¦ 8378¦ 240¦ 780¦ 444¦ 340¦ 140¦ 1374¦ 170¦ 922¦ 964¦ 1286¦ 368¦ 1350¦
+----+--------------------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Всего ¦ 2070224¦ 214223¦ 213174¦ 177067¦156314¦ 145039¦ 115745¦ 99658¦ 110353¦ 167326¦ 197836¦ 239405¦ 234084¦
L----+--------------------------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru