Законодательство
Московской области

Балашихинский р-н
Бронницы
Волоколамский р-н
Воскресенский р-н
Дзержинский
Дмитровский р-н
Долгопрудный
Домодедовский р-н
Дубна
Егорьевский р-н
Жуковский
Зарайский р-н
Звенигород
Ивантеевка
Истринский р-н
Каширский р-н
Климовск
Клинский р-н
Коломенский р-н
Королев
Красноармейск
Красногорский р-н
Краснознаменск
Ленинский р-н
Лобня
Лотошинский р-н
Луховицкий р-н
Лыткарино
Люберецкий р-н
Можайский р-н
Московская область
Мытищинский р-н
Наро-Фоминский р-н
Ногинский р-н
Одинцовский р-н
Озерский р-н
Орехово-Зуевский р-н
Павлово-Посадский р-н
Подольский р-н
Протвино
Пушкинский р-н
Пущино
Раменский р-н
Реутов
Рошаль
Рузский р-н
Сергиево-Посадский р-н
Серебряно-Прудский р-н
Серпуховский р-н
Солнечногорский р-н
Ступинский р-н
Талдомский р-н
Троицк
Фрязино
Химкинский р-н
Чеховский р-н
Шатурский р-н
Шаховской р-н
Щелковский р-н
Щербинка
Электросталь

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








РАСПОРЯЖЕНИЕ Министерства экологии и природопользования МО от 29.11.2005 № 186-РМ
(ред. от 19.01.2007)
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ ЛОТОШИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа также не опубликован.







МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 ноября 2005 г. № 186-РМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ"
НА ТЕРРИТОРИИ ЛОТОШИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. распоряжения Министерства экологии и
природопользования МО от 19.01.2007 № 09-РМ)

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 945 "О государственной кадастровой оценке земель", от 08.04.2000 № 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель", Положением о Министерстве экологии и природопользования Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 27.01.2004 № 36/3 (с изменениями и дополнениями от 11.10.2004 № 612/40, от 26.11.2004 № 715/47, от 25.02.2005 № 125/9), на основании представления Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Московской области от 26.10.2005 № 6972-4:
утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель, относящихся к категории "Земли поселений" на территории Лотошинского района (приложения № 1, 2).

И.о. министра
А.Л. Красиков





Приложение № 1
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 29 ноября 2005 г. № 186-РМ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ РАБОЧЕГО
ПОСЕЛКА ЛОТОШИНО

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
ЛОТОШИНО, РУБ./КВ. М

   --------------T-------------T------------T-------------T-----------T-------------T------------T----------T-----------------T---------T----------------T-------------T-----------T-------------T----------¬

¦Номер ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли дачных ¦Земли ¦Земли под ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли под¦Земли под ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Прочие ¦
¦кадастрового ¦жилыми домами¦домами ¦и ¦гаражей и ¦объектами ¦учреждений и¦промышлен-¦административно- ¦военными ¦объектами ¦сельскохозяй-¦лесами в ¦обособленными¦земли ¦
¦квартала ¦многоэтажной ¦индивидуаль-¦садоводческих¦автостоянок¦торговли, ¦организаций ¦ными ¦управленческими и¦объектами¦оздоровительного¦ственного ¦поселениях ¦водными ¦поселений ¦
¦ ¦застройки ¦ной жилой ¦объединений ¦ ¦общественного¦народного ¦объектами ¦общественными ¦ ¦и рекреационного¦использования¦ ¦объектами ¦ ¦
¦ ¦ ¦застройки ¦граждан ¦ ¦питания, ¦образования ¦ ¦объектами ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50020030101 ¦ 785,89¦ 71,22¦ 56,25¦ 329,60¦ 254,66¦ 254,66¦ 240,02¦ 254,66¦ 215,41¦ 48,21¦ 34,89¦ 13,33¦ 3,78¦ 22,39¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50020030102 ¦ 520,88¦ 48,69¦ 45,93¦ 260,07¦ 167,57¦ 160,15¦ 186,05¦ 160,15¦ 157,06¦ 28,77¦ 30,96¦ 7,83¦ 2,93¦ 14,47¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50020030103 ¦ 899,75¦ 51,67¦ 44,73¦ 336,54¦ 258,68¦ 295,13¦ 175,59¦ 295,13¦ 144,57¦ 45,82¦ 31,96¦ 21,68¦ 12,79¦ 28,57¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50020030201 ¦ 1497,08¦ 89,05¦ 72,30¦ 509,95¦ 394,09¦ 469,09¦ 283,09¦ 469,09¦ 244,96¦ 62,85¦ 47,44¦ 24,56¦ 19,15¦ 41,95¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50020030202 ¦ 1504,73¦ 90,10¦ 68,99¦ 507,53¦ 395,65¦ 477,82¦ 287,52¦ 477,82¦ 251,61¦ 60,92¦ 45,81¦ 21,72¦ 18,62¦ 40,38¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50020030203 ¦ 655,58¦ 35,06¦ 34,47¦ 257,47¦ 178,05¦ 208,78¦ 133,41¦ 208,78¦ 106,78¦ 27,35¦ 27,81¦ 13,14¦ 11,51¦ 20,69¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50020030204 ¦ 1242,97¦ 73,01¦ 58,75¦ 449,71¦ 328,51¦ 401,74¦ 242,55¦ 401,74¦ 206,79¦ 48,77¦ 43,79¦ 15,91¦ 15,37¦ 33,63¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦50020030205 ¦ 808,22¦ 36,98¦ 34,40¦ 257,93¦ 192,51¦ 258,50¦ 122,47¦ 258,50¦ 98,33¦ 30,78¦ 26,49¦ 17,29¦ 16,03¦ 21,97¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦Минимальное ¦ 520,88¦ 35,06¦ 34,40¦ 257,47¦ 167,57¦ 160,15¦ 122,47¦ 160,15¦ 98,33¦ 27,35¦ 26,49¦ 7,83¦ 2,93¦ 14,47¦
¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦Максимальное ¦ 1504,73¦ 90,10¦ 72,30¦ 509,95¦ 395,65¦ 477,82¦ 287,52¦ 477,82¦ 251,61¦ 62,85¦ 47,44¦ 24,56¦ 19,15¦ 41,95¦
¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+----------+
¦Среднее ¦ 989,39¦ 61,97¦ 51,98¦ 363,60¦ 271,21¦ 315,73¦ 208,84¦ 315,73¦ 178,19¦ 44,19¦ 36,15¦ 16,93¦ 12,52¦ 28,01¦
¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+-----------






Приложение № 2
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 29 ноября 2005 г. № 186-РМ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ
К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ
ЛОТОШИНСКОГО РАЙОНА

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ
"ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ ЛОТОШИНСКОГО
РАЙОНА, РУБ./КВ. М

(в ред. распоряжения Министерства экологии и
природопользования МО от 19.01.2007 № 09-РМ)

   --------------T-------------T------------T--------------T-----------T--------------T-------------T----------T------------------T----------T----------------T-------------T-----------T--------------T----------¬

¦Поселение ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли дачных ¦Земли ¦Земли под ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Прочие ¦
¦ ¦домами ¦домами ¦и ¦гаражей и ¦объектами ¦учреждений и ¦промышлен-¦административно- ¦военными ¦объектами ¦сельскохозяй-¦лесами в ¦обособленными ¦земли ¦
¦ ¦многоэтажной ¦индивидуаль-¦садоводческих ¦автостоянок¦торговли, ¦организаций ¦ными ¦управленческими и ¦объектами ¦оздоровительного¦ственного ¦поселениях ¦водными ¦поселений ¦
¦ ¦застройки ¦ной жилой ¦объединений ¦ ¦общественного ¦народного ¦объектами ¦общественными ¦ ¦и рекреационного¦использования¦ ¦объектами ¦ ¦
¦ ¦ ¦застройки ¦граждан ¦ ¦питания, ¦образования ¦ ¦объектами ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Аринькино ¦ 465,51¦ 93,41¦ 47,64¦ 188,16¦ 185,25¦ 185,25¦ 131,43¦ 185,25¦ 126,17¦ 84,72¦ 44,34¦ 44,34¦ 44,34¦ 44,34¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Афанасово ¦ 544,07¦ 109,18¦ 55,68¦ 219,91¦ 216,52¦ 216,52¦ 153,61¦ 216,52¦ 147,47¦ 99,01¦ 51,83¦ 51,83¦ 51,83¦ 51,83¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Введенское¦ 1206,56¦ 242,12¦ 123,48¦ 487,69¦ 480,16¦ 480,16¦ 340,65¦ 480,16¦ 327,04¦ 219,58¦ 114,94¦ 114,94¦ 114,94¦ 114,94¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Вяхирево ¦ 605,14¦ 121,43¦ 61,93¦ 244,60¦ 240,82¦ 240,82¦ 170,85¦ 240,82¦ 164,02¦ 110,13¦ 57,65¦ 57,65¦ 57,65¦ 57,65¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Ильинское ¦ 561,46¦ 112,67¦ 57,46¦ 226,94¦ 223,44¦ 223,44¦ 158,52¦ 223,44¦ 152,18¦ 102,18¦ 53,48¦ 53,48¦ 53,48¦ 53,48¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Калистово ¦ 581,88¦ 116,77¦ 59,55¦ 235,20¦ 231,57¦ 231,57¦ 164,28¦ 231,57¦ 157,72¦ 105,89¦ 55,43¦ 55,43¦ 55,43¦ 55,43¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Канищево ¦ 581,88¦ 116,77¦ 59,55¦ 235,20¦ 231,57¦ 231,57¦ 164,28¦ 231,57¦ 157,72¦ 105,89¦ 55,43¦ 55,43¦ 55,43¦ 55,43¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. ¦ 552,76¦ 110,92¦ 56,57¦ 223,43¦ 219,98¦ 219,98¦ 156,06¦ 219,98¦ 149,83¦ 100,59¦ 52,66¦ 52,66¦ 52,66¦ 52,66¦
¦Курятниково ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Могильцы ¦ 523,65¦ 105,08¦ 53,59¦ 211,66¦ 208,39¦ 208,39¦ 147,84¦ 208,39¦ 141,93¦ 95,30¦ 49,88¦ 49,88¦ 49,88¦ 49,88¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Петровское¦ 465,51¦ 93,41¦ 47,64¦ 188,16¦ 185,25¦ 185,25¦ 131,43¦ 185,25¦ 126,17¦ 84,72¦ 44,34¦ 44,34¦ 44,34¦ 44,34¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Поляны ¦ 552,76¦ 110,92¦ 56,57¦ 223,43¦ 219,98¦ 219,98¦ 156,06¦ 219,98¦ 149,83¦ 100,59¦ 52,66¦ 52,66¦ 52,66¦ 52,66¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Раменье ¦ 465,51¦ 93,41¦ 47,64¦ 188,16¦ 185,25¦ 185,25¦ 131,43¦ 185,25¦ 126,17¦ 84,72¦ 44,34¦ 44,34¦ 44,34¦ 44,34¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Себудово ¦ 465,51¦ 93,41¦ 47,64¦ 188,16¦ 185,25¦ 185,25¦ 131,43¦ 185,25¦ 126,17¦ 84,72¦ 44,34¦ 44,34¦ 44,34¦ 44,34¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Сельменево¦ 532,34¦ 106,83¦ 54,48¦ 215,17¦ 211,85¦ 211,85¦ 150,30¦ 211,85¦ 144,29¦ 96,88¦ 50,71¦ 50,71¦ 50,71¦ 50,71¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Хилово ¦ 590,87¦ 118,57¦ 60,47¦ 238,83¦ 235,14¦ 235,14¦ 166,82¦ 235,14¦ 160,15¦ 107,53¦ 56,29¦ 56,29¦ 56,29¦ 56,29¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Шелгуново ¦ 590,58¦ 118,51¦ 60,44¦ 238,71¦ 235,03¦ 235,03¦ 166,74¦ 235,03¦ 160,08¦ 107,48¦ 56,26¦ 56,26¦ 56,26¦ 56,26¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Гаврилово ¦ 781,12¦ 156,75¦ 79,94¦ 315,73¦ 310,85¦ 310,85¦ 220,54¦ 310,85¦ 211,72¦ 142,15¦ 74,41¦ 74,41¦ 74,41¦ 74,41¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Бренево ¦ 640,80¦ 128,59¦ 65,58¦ 259,01¦ 255,01¦ 255,01¦ 180,92¦ 255,01¦ 173,69¦ 116,62¦ 61,04¦ 61,04¦ 61,04¦ 61,04¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Звягино ¦ 585,79¦ 117,55¦ 59,95¦ 236,78¦ 233,12¦ 233,12¦ 165,39¦ 233,12¦ 158,78¦ 106,61¦ 55,80¦ 55,80¦ 55,80¦ 55,80¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Клетки ¦ 475,77¦ 95,47¦ 48,69¦ 192,30¦ 189,34¦ 189,34¦ 134,32¦ 189,34¦ 128,96¦ 86,58¦ 45,32¦ 45,32¦ 45,32¦ 45,32¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Круглово ¦ 704,12¦ 141,30¦ 72,06¦ 284,60¦ 280,21¦ 280,21¦ 198,80¦ 280,21¦ 190,85¦ 128,14¦ 67,07¦ 67,07¦ 67,07¦ 67,07¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Кудрино ¦ 475,77¦ 95,47¦ 48,69¦ 192,30¦ 189,34¦ 189,34¦ 134,32¦ 189,34¦ 128,96¦ 86,58¦ 45,32¦ 45,32¦ 45,32¦ 45,32¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Макарово ¦ 475,77¦ 95,47¦ 48,69¦ 192,30¦ 189,34¦ 189,34¦ 134,32¦ 189,34¦ 128,96¦ 86,58¦ 45,32¦ 45,32¦ 45,32¦ 45,32¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. ¦ 653,51¦ 131,14¦ 66,88¦ 264,15¦ 260,07¦ 260,07¦ 184,51¦ 260,07¦ 177,13¦ 118,93¦ 62,25¦ 62,25¦ 62,25¦ 62,25¦
¦Нововасильев-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Новошино ¦ 558,33¦ 112,04¦ 57,14¦ 225,68¦ 222,19¦ 222,19¦ 157,64¦ 222,19¦ 151,34¦ 101,61¦ 53,19¦ 53,19¦ 53,19¦ 53,19¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Ошенево ¦ 475,77¦ 95,47¦ 48,69¦ 192,30¦ 189,34¦ 189,34¦ 134,32¦ 189,34¦ 128,96¦ 86,58¦ 45,32¦ 45,32¦ 45,32¦ 45,32¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Павловское¦ 475,77¦ 95,47¦ 48,69¦ 192,30¦ 189,34¦ 189,34¦ 134,32¦ 189,34¦ 128,96¦ 86,58¦ 45,32¦ 45,32¦ 45,32¦ 45,32¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Пешки ¦ 475,77¦ 95,47¦ 48,69¦ 192,30¦ 189,34¦ 189,34¦ 134,32¦ 189,34¦ 128,96¦ 86,58¦ 45,32¦ 45,32¦ 45,32¦ 45,32¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Пласкино ¦ 475,77¦ 95,47¦ 48,69¦ 192,30¦ 189,34¦ 189,34¦ 134,32¦ 189,34¦ 128,96¦ 86,58¦ 45,32¦ 45,32¦ 45,32¦ 45,32¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Рождество ¦ 475,77¦ 95,47¦ 48,69¦ 192,30¦ 189,34¦ 189,34¦ 134,32¦ 189,34¦ 128,96¦ 86,58¦ 45,32¦ 45,32¦ 45,32¦ 45,32¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Татьянки ¦ 475,77¦ 95,47¦ 48,69¦ 192,30¦ 189,34¦ 189,34¦ 134,32¦ 189,34¦ 128,96¦ 86,58¦ 45,32¦ 45,32¦ 45,32¦ 45,32¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Турово ¦ 476,35¦ 95,59¦ 48,75¦ 192,54¦ 189,57¦ 189,57¦ 134,49¦ 189,57¦ 129,11¦ 86,69¦ 45,38¦ 45,38¦ 45,38¦ 45,38¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Чапаево ¦ 635,33¦ 127,49¦ 65,02¦ 256,80¦ 252,84¦ 252,84¦ 179,37¦ 252,84¦ 172,21¦ 115,62¦ 60,52¦ 60,52¦ 60,52¦ 60,52¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Чекчино ¦ 503,32¦ 101,00¦ 51,51¦ 203,44¦ 200,30¦ 200,30¦ 142,10¦ 200,30¦ 136,42¦ 91,60¦ 47,95¦ 47,95¦ 47,95¦ 47,95¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦П. Кировский ¦ 1188,10¦ 238,42¦ 121,59¦ 480,23¦ 472,81¦ 472,81¦ 335,44¦ 472,81¦ 322,03¦ 216,22¦ 113,18¦ 113,18¦ 113,18¦ 113,18¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Березняки ¦ 448,31¦ 89,96¦ 45,88¦ 181,21¦ 178,41¦ 178,41¦ 126,57¦ 178,41¦ 121,51¦ 81,59¦ 42,71¦ 42,71¦ 42,71¦ 42,71¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Григорово ¦ 448,31¦ 89,96¦ 45,88¦ 181,21¦ 178,41¦ 178,41¦ 126,57¦ 178,41¦ 121,51¦ 81,59¦ 42,71¦ 42,71¦ 42,71¦ 42,71¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Боборыкино¦ 469,71¦ 94,26¦ 48,07¦ 189,86¦ 186,92¦ 186,92¦ 132,61¦ 186,92¦ 127,31¦ 85,48¦ 44,74¦ 44,74¦ 44,74¦ 44,74¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Боровки ¦ 474,79¦ 95,28¦ 48,59¦ 191,91¦ 188,95¦ 188,95¦ 134,05¦ 188,95¦ 128,69¦ 86,40¦ 45,23¦ 45,23¦ 45,23¦ 45,23¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Быково ¦ 474,79¦ 95,28¦ 48,59¦ 191,91¦ 188,95¦ 188,95¦ 134,05¦ 188,95¦ 128,69¦ 86,40¦ 45,23¦ 45,23¦ 45,23¦ 45,23¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. ¦ 484,85¦ 97,30¦ 49,62¦ 195,98¦ 192,95¦ 192,95¦ 136,89¦ 192,95¦ 131,42¦ 88,24¦ 46,19¦ 46,19¦ 46,19¦ 46,19¦
¦Владимировка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Коноплево ¦ 607,39¦ 121,89¦ 62,16¦ 245,50¦ 241,72¦ 241,72¦ 171,48¦ 241,72¦ 164,63¦ 110,54¦ 57,86¦ 57,86¦ 57,86¦ 57,86¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Пеньи ¦ 532,83¦ 106,92¦ 54,53¦ 215,37¦ 212,05¦ 212,05¦ 150,44¦ 212,05¦ 144,42¦ 96,97¦ 50,76¦ 50,76¦ 50,76¦ 50,76¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. ¦ 555,60¦ 111,49¦ 56,86¦ 224,57¦ 221,11¦ 221,11¦ 156,86¦ 221,11¦ 150,59¦ 101,11¦ 52,93¦ 52,93¦ 52,93¦ 52,93¦
¦Плетенинское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Речки ¦ 545,44¦ 109,45¦ 55,82¦ 220,46¦ 217,06¦ 217,06¦ 153,99¦ 217,06¦ 147,84¦ 99,26¦ 51,96¦ 51,96¦ 51,96¦ 51,96¦
