Çàêîíîäàòåëüñòâî
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

Áàëàøèõèíñêèé ð-í
Áðîííèöû
Âîëîêîëàìñêèé ð-í
Âîñêðåñåíñêèé ð-í
Äçåðæèíñêèé
Äìèòðîâñêèé ð-í
Äîëãîïðóäíûé
Äîìîäåäîâñêèé ð-í
Äóáíà
Åãîðüåâñêèé ð-í
Æóêîâñêèé
Çàðàéñêèé ð-í
Çâåíèãîðîä
Èâàíòååâêà
Èñòðèíñêèé ð-í
Êàøèðñêèé ð-í
Êëèìîâñê
Êëèíñêèé ð-í
Êîëîìåíñêèé ð-í
Êîðîëåâ
Êðàñíîàðìåéñê
Êðàñíîãîðñêèé ð-í
Êðàñíîçíàìåíñê
Ëåíèíñêèé ð-í
Ëîáíÿ
Ëîòîøèíñêèé ð-í
Ëóõîâèöêèé ð-í
Ëûòêàðèíî
Ëþáåðåöêèé ð-í
Ìîæàéñêèé ð-í
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü
Ìûòèùèíñêèé ð-í
Íàðî-Ôîìèíñêèé ð-í
Íîãèíñêèé ð-í
Îäèíöîâñêèé ð-í
Îçåðñêèé ð-í
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ð-í
Ïàâëîâî-Ïîñàäñêèé ð-í
Ïîäîëüñêèé ð-í
Ïðîòâèíî
Ïóøêèíñêèé ð-í
Ïóùèíî
Ðàìåíñêèé ð-í
Ðåóòîâ
Ðîøàëü
Ðóçñêèé ð-í
Ñåðãèåâî-Ïîñàäñêèé ð-í
Ñåðåáðÿíî-Ïðóäñêèé ð-í
Ñåðïóõîâñêèé ð-í
Ñîëíå÷íîãîðñêèé ð-í
Ñòóïèíñêèé ð-í
Òàëäîìñêèé ð-í
Òðîèöê
Ôðÿçèíî
Õèìêèíñêèé ð-í
×åõîâñêèé ð-í
Øàòóðñêèé ð-í
Øàõîâñêîé ð-í
Ùåëêîâñêèé ð-í
Ùåðáèíêà
Ýëåêòðîñòàëü

Çàêîíû
Ïîñòàíîâëåíèÿ
Ðàñïîðÿæåíèÿ
Îïðåäåëåíèÿ
Ðåøåíèÿ
Ïîëîæåíèÿ
Ïðèêàçû
Âñå äîêóìåíòû
Óêàçû
Óñòàâû
Ïðîòåñòû
Ïðåäñòàâëåíèÿ








ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ Ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ÌÎ îò 30.11.2006 ¹ 151-ÐÌ
(ðåä. îò 07.09.2007)
"ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÐÅÇÓËÜÒÀÒΠÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÎÖÅÍÊÈ ÇÅÌÅËÜ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"

Îôèöèàëüíàÿ ïóáëèêàöèÿ â ÑÌÈ:
 äàííîì âèäå äîêóìåíò íå îïóáëèêîâàí.
Ïåðâîíà÷àëüíûé òåêñò äîêóìåíòà òàêæå íå îïóáëèêîâàí.







ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÝÊÎËÎÃÈÈ È ÏÐÈÐÎÄÎÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
îò 30 íîÿáðÿ 2006 ã. ¹ 151-ÐÌ

ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ
ÎÖÅÍÊÈ ÇÅÌÅËÜ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(â ðåä. ðàñïîðÿæåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè
è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ÌÎ îò 07.09.2007 ¹ 117-ÐÌ)

 ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 66 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.08.1999 ¹ 945 "Î ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå çåìåëü", îò 08.04.2000 ¹ 316 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè çåìåëü", Ïîëîæåíèåì î Ìèíèñòåðñòâå ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îò 17.04.2006 ¹ 301/13 (ñ èçìåíåíèÿìè îò 01.08.2006 ¹ 734/29, îò 01.08.2006 ¹ 740/30, îò 04.08.2006 ¹ 756/25, îò 25.08.2006 ¹ 828/32, îò 25.09.2006 ¹ 907/37, îò 13.11.2006 ¹ 1061/43), íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà êàäàñòðà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îò 28.11.2006 ¹ 10591-4:
1. Óòâåðäèòü ðåçóëüòàòû ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â Íîãèíñêîì, Âîëîêîëàìñêîì, Çàðàéñêîì, Ëåíèíñêîì, Íàðî-Ôîìèíñêîì, Ùåëêîâñêîì, Åãîðüåâñêîì, Êàøèðñêîì, Êîëîìåíñêîì, Êðàñíîãîðñêîì, Îçåðñêîì, Ïîäîëüñêîì, Ðàìåíñêîì, Ñåðïóõîâñêîì è ×åõîâñêîì ðàéîíàõ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàþòñÿ).
2. Ðàñïîðÿæåíèå Ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îò 30.11.2005 ¹ 226-ÐÌ "Îá óòâåðæäåíèè ðåçóëüòàòîâ ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè" ïðèìåíÿåòñÿ â ÷àñòè, íå ïðîòèâîðå÷àùåé íàñòîÿùåìó ðàñïîðÿæåíèþ.

È.î. ìèíèñòðà
Þ.À. Êàðöåâ





Ïðèëîæåíèå 1
ê ðàñïîðÿæåíèþ Ìèíèñòåðñòâà
ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
îò 30 íîÿáðÿ 2006 ã. ¹ 151-ÐÌ

(â ðåä. ðàñïîðÿæåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè
è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ÌÎ îò 07.09.2007 ¹ 117-ÐÌ)

   ---------------------T-------------¬

¦Êàäàñòðîâûé íîìåð ¦Êàäàñòðîâàÿ ¦
¦ ¦ñòîèìîñòü ¦
¦ ¦çåìåëüíîãî ¦
¦ ¦ó÷àñòêà, ðóá.¦
+--------------------+-------------+
¦Íîãèíñêèé ðàéîí ¦
+--------------------T-------------+
¦50:16:02 02 020:0006¦ 109395,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 020:0007¦ 109395,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 020:0008¦ 109395,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 020:0009¦ 109395,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 020:0010¦ 109395,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 020:0002¦ 3163674,65¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 020:0003¦ 4370719,64¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 020:0004¦ 1483016,86¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 020:0005¦ 5928041,61¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 013:0001¦ 326541,93¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 013:0002¦ 10604,88¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 013:0003¦ 5302,44¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 013:0004¦ 2209,35¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 013:0005¦ 182325,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 013:0007¦ 1522643,48¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 01 007:0001¦ 55426,80¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 01 007:0002¦ 227906,25¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 01 007:0003¦ 172479,45¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 01 007:0004¦ 227906,25¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 01 007:0010¦ 109395,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 01 007:0011¦ 118511,25¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 01 007:0018¦ 172479,45¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 01 007:0019¦ 55426,80¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 012:0124¦ 479208,44¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 015:0001¦ 175032,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 015:0002¦ 175032,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 015:0003¦ 175032,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 018:0003¦ 2696240,33¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 018:0004¦ 6712149,01¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 018:0005¦ 1296290,64¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 018:0002¦ 7518635,86¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 022:0002¦ 597187,30¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 024:0002¦ 1795467,32¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 025:0004¦ 300278,34¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 025:0005¦ 648912,91¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 026:0002¦ 1489405,63¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 027:0002¦ 446725,42¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 027:0003¦ 1256729,76¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 027:0004¦ 2641805,38¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 028:0002¦ 14911143,82¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 030:0002¦ 1550765,29¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 030:0003¦ 4408545,57¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 030:0004¦ 12536251,30¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 033:0002¦ 1959497,83¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 033:0003¦ 203704,43¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 033:0004¦ 84821,24¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 006:0165¦ 33912,45¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 006:0166¦ 619905,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 006:0167¦ 762118,50¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 006:0168¦ 40476,15¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 006:0169¦ 33912,45¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 014:0001¦ 268382,40¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 014:0002¦ 109395,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 014:0003¦ 435392,10¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 014:0004¦ 1445943,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 015:0001¦ 68554,20¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 015:0002¦ 68554,20¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 015:0003¦ 68554,20¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 015:0004¦ 68554,20¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 015:0005¦ 68554,20¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 016:0003¦ 75847,20¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 017:0003¦ 44122,65¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 017:0004¦ 76211,85¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 017:0005¦ 44122,65¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 017:0006¦ 76211,85¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 017:0007¦ 44122,65¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 017:0008¦ 76211,85¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 017:0009¦ 44122,65¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 017:0010¦ 76211,85¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 017:0013¦ 44122,65¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 017:0014¦ 76211,85¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 017:0015¦ 44122,65¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 017:0016¦ 76211,85¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 017:0017¦ 44122,65¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 017:0018¦ 76211,85¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 017:0019¦ 44122,65¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 017:0020¦ 76211,85¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 017:0023¦ 44122,65¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 017:0024¦ 76211,85¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 017:0025¦ 44122,65¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 017:0026¦ 76211,85¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 017:0027¦ 44122,65¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 017:0028¦ 76211,85¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 017:0029¦ 44122,65¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 017:0030¦ 76211,85¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 017:0035¦ 44122,65¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 017:0036¦ 76211,85¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 017:0039¦ 44122,65¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 017:0040¦ 76211,85¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 017:0041¦ 44122,65¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 017:0042¦ 76211,85¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 018:0003¦ 72930,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 018:0004¦ 167739,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 018:0005¦ 808917,68¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 019:0002¦ 1810447,14¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 019:0003¦ 312351,90¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 020:0002¦ 54697,50¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 020:0003¦ 72930,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 020:0004¦ 2243439,84¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 022:0002¦ 76576,50¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 023:0003¦ 50686,35¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 023:0004¦ 1388021,99¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 024:0002¦ 539682,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 024:0003¦ 109395,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 03 024:0004¦ 168468,30¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 016:0002¦ 322423,20¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 016:0003¦ 400839,21¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 016:0004¦ 831860,81¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 016:0005¦ 3856176,99¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 016:0006¦ 140164,53¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 017:0002¦ 1265793,18¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 017:0003¦ 1625836,90¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 017:0004¦ 1630091,09¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 017:0005¦ 1974376,38¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:02 02 019:0002¦ 659082,28¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:00 00 000:0015¦ 99109692,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:00 00 000:0054¦ 63090984,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:00 00 000:0028¦ 6464558,10¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:00 00 000:0011¦ 157861275,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:00 00 000:0027¦ 157790193,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:00 00 000:0034¦ 157719703,35¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:00 00 000:0024¦ 195598260,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:00 00 000:0055¦ 121756635,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:00 00 000:0056¦ 73841625,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:00 00 000:0057¦ 5975074,68¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:00 00 000:0021¦ 50621901,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:00 00 000:0013¦ 268548984,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:00 00 000:0053¦ 268507517,94¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:00 00 000:0014¦ 73186080,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:00 00 000:0038¦ 72052629,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:00 00 000:0023¦ 16029026,47¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:00 00 000:0025¦ 8508720,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:00 00 000:0033¦ 16012212,08¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:00 00 000:0047¦ 15835298,39¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:00 00 000:0049¦ 9190384,50¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:00 00 000:0030¦ 2637096,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:07 04 011:0002¦ 139788,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:07 04 011:0003¦ 124080,49¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:07 04 011:0004¦ 7455,36¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:07 04 011:0005¦ 8252,15¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:07 01 020:0002¦ 503527,12¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 03 007:0084¦ 70501,50¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 03 007:0200¦ 124547,51¦
+--------------------+-------------+
¦Ïîçèöèÿ èñêëþ÷åíà. - Ðàñïîðÿæåíèå ¦
¦Ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè ¦
¦è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ÌÎ ¦
¦îò 07.09.2007 ¹ 117-ÐÌ. ¦
+----------------------------------+
¦Ïîçèöèÿ èñêëþ÷åíà. - Ðàñïîðÿæåíèå ¦
¦Ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè ¦
¦è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ÌÎ ¦
¦îò 07.09.2007 ¹ 117-ÐÌ. ¦
+----------------------------------+
¦Ïîçèöèÿ èñêëþ÷åíà. - Ðàñïîðÿæåíèå ¦
¦Ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè ¦
¦è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ÌÎ ¦
¦îò 07.09.2007 ¹ 117-ÐÌ. ¦
+--------------------T-------------+
¦50:16:06 01 074:0001¦ 335187,68¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 01 074:0002¦ 140221,24¦
+--------------------+-------------+
¦(ïîçèöèÿ â ðåä. ðàñïîðÿæåíèÿ ¦
¦Ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè ¦
¦è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ÌÎ ¦
¦îò 07.09.2007 ¹ 117-ÐÌ) ¦
+--------------------T-------------+
¦50:16:06 01 074:0003¦ 95561,20¦
+--------------------+-------------+
¦(ïîçèöèÿ â ðåä. ðàñïîðÿæåíèÿ ¦
¦Ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè ¦
¦è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ÌÎ ¦
¦îò 07.09.2007 ¹ 117-ÐÌ) ¦
+--------------------T-------------+
¦50:16:06 01 074:0005¦ 3813969,32¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 01 074:0008¦ 286457,82¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 01 083:0004¦ 557040,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 01 083:0006¦ 278520,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 01 083:0007¦ 557040,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 01 083:0009¦ 640596,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 01 083:0010¦ 714504,07¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 01 083:0011¦ 1197636,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 01 084:0002¦ 344456,82¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 01 084:0004¦ 1504147,26¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 01 084:0005¦ 111441,42¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 01 085:0001¦ 1896470,53¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 01 085:0002¦ 3513802,75¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 02 001:0080¦ 309157,20¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 02 002:0139¦ 114304,61¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 02 002:0152¦ 189727,82¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 02 002:0472¦ 1169784,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 02 002:0473¦ 194195,28¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 02 002:0482¦ 975588,72¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 02 002:0483¦ 194195,28¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 03 036:0001¦ 92262,54¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 03 036:0002¦ 96000,27¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 03 036:0003¦ 683488,08¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 03 036:0004¦ 2923201,09¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 03 036:0005¦ 66844,80¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 03 036:0008¦ 55704,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 03 043:0001¦ 3205653,79¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 03 043:0002¦ 17853132,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 03 044:0001¦ 5857726,80¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 04 157:0002¦ 142045,20¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 04 157:0003¦ 1236071,76¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 04 157:0004¦ 256238,40¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 04 157:0005¦ 27852,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 04 157:0006¦ 813278,40¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 04 157:0009¦ 256238,40¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 04 157:0010¦ 27852,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 04 157:0011¦ 813278,40¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 04 157:0014¦ 295231,20¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 04 157:0015¦ 1097368,80¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 04 157:0016¦ 1320184,80¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 04 157:0017¦ 1693401,60¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 01 066:0009¦ 7126,05¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 01 066:0010¦ 13812,17¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 01 066:0011¦ 4268,86¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 01 066:0012¦ 4220,52¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 01 066:0013¦ 5965,77¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 01 076:0002¦ 9154125,75¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 01 076:0004¦ 5001048,52¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:06 04 151:0001¦ 941820,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:04 01 021:0001¦ 64907,70¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:04 01 030:0009¦ 235928,55¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:04 01 032:0001¦ 101008,05¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:04 01 032:0002¦ 101008,05¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:04 01 032:0003¦ 101008,05¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:04 01 032:0004¦ 101008,05¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:04 01 032:0005¦ 101008,05¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:04 01 032:0006¦ 101008,05¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:04 01 032:0007¦ 101008,05¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:04 01 032:0008¦ 101008,05¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:04 01 032:0009¦ 101008,05¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:04 01 032:0010¦ 101008,05¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:04 01 032:0011¦ 101008,05¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:04 01 032:0012¦ 101008,05¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:04 01 032:0013¦ 101008,05¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:04 01 032:0014¦ 101008,05¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:04 01 032:0015¦ 101008,05¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:04 01 032:0016¦ 101008,05¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:04 01 032:0017¦ 101008,05¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:04 01 032:0018¦ 101008,05¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:04 01 032:0019¦ 101008,05¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:04 01 032:0020¦ 101008,05¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:04 01 033:0030¦ 120334,50¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:04 01 033:0031¦ 120334,50¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:04 01 037:0001¦ 42299,40¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:04 01 037:0002¦ 250744,28¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:04 01 037:0003¦ 406333,14¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:04 01 037:0004¦ 594758,74¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:04 01 037:0005¦ 668294,06¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:04 01 037:0006¦ 399525,13¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:04 01 055:0001¦ 65290,50¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:04 02 003:0236¦ 261162,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:04 02 027:0001¦ 356050,86¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:04 02 027:0002¦ 356050,86¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:04 02 028:0001¦ 46138,62¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:04 02 028:0007¦ 304689,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:01 03 018:0253¦ 41466,06¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:01 03 031:0002¦ 334224,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:01 03 031:0003¦ 41778,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:01 03 031:0005¦ 835560,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:01 03 031:0006¦ 835560,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:01 03 031:0007¦ 835560,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:01 03 035:0002¦ 167112,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:01 03 035:0003¦ 389928,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:01 03 035:0005¦ 128119,20¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:01 03 035:0006¦ 128119,20¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:01 03 035:0007¦ 133689,60¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:01 03 036:0001¦ 98039,04¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:01 03 036:0002¦ 209447,04¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:01 03 036:0003¦ 403854,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:01 03 036:0004¦ 55704,00¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:01 03 039:0001¦ 2094748,92¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:01 03 040:0001¦ 408421,73¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:01 03 040:0002¦ 2426510,80¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:01 03 040:0003¦ 5097227,94¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:01 03 040:0004¦ 12260194,16¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:01 03 040:0005¦ 2939890,01¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:01 03 041:0001¦ 3142452,03¦
+--------------------+-------------+
¦50:16:01 03 041:0002¦ 3142452,03¦
