Законодательство
Московской области

Балашихинский р-н
Бронницы
Волоколамский р-н
Воскресенский р-н
Дзержинский
Дмитровский р-н
Долгопрудный
Домодедовский р-н
Дубна
Егорьевский р-н
Жуковский
Зарайский р-н
Звенигород
Ивантеевка
Истринский р-н
Каширский р-н
Климовск
Клинский р-н
Коломенский р-н
Королев
Красноармейск
Красногорский р-н
Краснознаменск
Ленинский р-н
Лобня
Лотошинский р-н
Луховицкий р-н
Лыткарино
Люберецкий р-н
Можайский р-н
Московская область
Мытищинский р-н
Наро-Фоминский р-н
Ногинский р-н
Одинцовский р-н
Озерский р-н
Орехово-Зуевский р-н
Павлово-Посадский р-н
Подольский р-н
Протвино
Пушкинский р-н
Пущино
Раменский р-н
Реутов
Рошаль
Рузский р-н
Сергиево-Посадский р-н
Серебряно-Прудский р-н
Серпуховский р-н
Солнечногорский р-н
Ступинский р-н
Талдомский р-н
Троицк
Фрязино
Химкинский р-н
Чеховский р-н
Шатурский р-н
Шаховской р-н
Щелковский р-н
Щербинка
Электросталь

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.12.2004 № 202/2004-ОЗ
(ред. от 30.01.2009)
"О СТАТУСЕ И ГРАНИЦЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ"
(принят постановлением Мособлдумы от 08.12.2004 № 1/120-П)

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях
"Вестник Московской областной Думы", № 2, февраль, 2005,
"Ежедневные Новости. Подмосковье", № 11, 22.01.2005.



Изменения, внесенные Законом МО от 30.01.2009 № 1/2009-ОЗ, вступают в силу через 10 дней после его официального опубликования.



29 декабря 2004 года № 202/2004-ОЗ

   ------------------------------------------------------------------


Принят
постановлением
Московской областной Думы
от 8 декабря 2004 г. № 1/120-П

ЗАКОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О СТАТУСЕ И ГРАНИЦЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

(в ред. Закона МО от 30.01.2009 № 1/2009-ОЗ)

Статья 1

Наделить муниципальное образование "Город Бронницы" Московской области статусом городского округа.

Статья 2

Населенный пункт, находящийся в границе муниципального образования городской округ Бронницы:
город Бронницы Московской области.

Статья 3

(в ред. Закона МО от 30.01.2009 № 1/2009-ОЗ)

1. Утвердить границу городского округа Бронницы согласно карте (схеме) и описанию границы городского округа Бронницы (приложение 1), геодезическим данным границы городского округа Бронницы (приложение 2), являющимся неотъемлемыми частями настоящего Закона.
2. Геодезические данные, содержащиеся в приложении 2 к настоящему Закону, являются приоритетными и применяются для установления прохождения границы городского округа Бронницы на местности, а также при рассмотрении вопросов градостроительства и землеустройства.
Изменение местонахождения или границ объектов (в том числе земельных участков, микрорайонов, лесных кварталов), переименование, реорганизация или ликвидация землепользователей, указанных в приложении 1 к настоящему Закону, а также изменение рельефа местности не влекут изменения границы городского округа Бронницы, которая в данных случаях определяется по геодезическим данным, содержащимся в приложении 2 к настоящему Закону.

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и до 1 января 2006 года применяется к правоотношениям, возникающим в силу требований статей 84 и 85 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Губернатор Московской области
Б.В. Громов
29 декабря 2004 года
№ 202/2004-ОЗ





Приложение 1
к Закону Московской области
от 29 декабря 2004 г. № 202/2004-ОЗ

КАРТА
(СХЕМА) И ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

(в ред. Закона МО от 30.01.2009 № 1/2009-ОЗ)

   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Рисунок не приводится.
   ------------------------------------------------------------------


1. Площадь территории городского округа Бронницы составляет 2216,3 га.
2. Описание границы городского округа Бронницы произведено согласно цифровым обозначениям север - восток - юг - запад.
3. Граница городского округа Бронницы определяется следующим образом:
1) от точки 1 граница проходит на восток на протяжении 3570 метров по середине русла реки Москва до моста (Малое московское кольцо) - узловая точка 19, (пересечение границ городского округа Бронницы, сельского поселения Кузнецовское Раменского муниципального района и сельского поселения Рыболовское Раменского муниципального района);
2) от точки 19 граница проходит на протяжении 1480 метров по середине русла реки Москва до точки, расположенной на середине русла реки Москва, напротив места впадения реки Вохринка в реку Москва (точка 24);
3) от точки 24 граница проходит на юго-запад на расстояние 90 метров до устья реки Вохринка (точка 26);
4) от точки 26 граница проходит на запад, юго-запад на расстояние 2650 метров по середине русла реки Вохринка до точки, расположенной на середине русла реки Вохринка, на расстоянии 160 метров южнее от пешеходного моста через реку Вохринка (точка 162);
5) от точки 162 граница проходит на юго-запад на расстояние 250 метров по территории открытого акционерного общества "Вохринка" (далее - ОАО "Вохринка"), до восточной границы полосы отвода автомобильной дороги Бронницы - Бисерово в месте поворота полосы отвода автомобильной дороги Бронницы - Бисерово на юго-восток (точка 163);
6) от точки 163 граница проходит на юго-восток на расстояние 700 метров по северо-восточной границе полосы отвода автомобильной дороги Бронницы - Бисерово до пересечения с северной границей полосы отвода автомобильной дороги Бронницы - микрорайон "Горка" (точка 166);
7) от точки 166 граница проходит на восток на расстояние 460 метров по северной границе лесополосы, пересекая реку Вохринка, до северо-западного угла территории микрорайона "Горка" города Бронницы (точка 170);
8) от точки 170 граница проходит на северо-восток между северо-западной границей микрорайона "Горка" города Бронницы и юго-восточной границей территории ОАО "Вохринка", далее на юго-восток по границе между северо-восточной, восточной границами территории микрорайона "Горка" города Бронницы и юго-западной, западной границами 37 квартала Бронницкого участкового лесничества Подольского лесничества (далее - Бронницкое участковое лесничество), далее на северо-запад по границе между юго-западной границей территории микрорайона "Горка" города Бронницы и северо-восточной границей территории ОАО "Вохринка" до пересечения западной границы территории микрорайона "Горка" города Бронницы с южной границей полосы отвода автомобильной дороги Бронницы - микрорайон "Горка" (точка 184);
9) от точки 184 граница проходит на запад на расстояние 440 метров по северной границе села Бисерово сельского поселения Рыболовское Раменского района Московской области, пересекая реку Вохринка до пересечения с северо-восточной границей полосы отвода автомобильной дороги Бронницы - Бисерово на расстоянии 20 метров южнее точки 166 (точка 190);
10) от точки 190 граница, пересекая полосу отвода автомобильной дороги Бронницы - Бисерово, проходит на юго-запад на расстояние 650 метров по середине русла безымянного ручья, между юго-восточной границей территории ОАО "Вохринка" и северо-западной границей села Бисерово сельского поселения Рыболовское Раменского района Московской области до восточной точки северо-восточной границы 46 квартала Бронницкого участкового лесничества (точка 222);
11) от точки 222 граница проходит на юг на расстояние 500 метров по восточной границе 46 квартала Бронницкого участкового лесничества, пересекая газопровод, до южной границы просеки, обозначающей 25-метровую полосу отвода под охранную зону газонефтепровода (далее - полоса отвода газонефтепровода) (точка 226);
12) от точки 226 граница проходит на запад на расстояние 1800 метров по южной границе просеки для полосы отвода газонефтепровода, пересекая 46 квартал, по северной границе 45 квартала, пересекая 44, 43 кварталы Бронницкого участкового лесничества, до пересечения южной границы просеки для полосы отвода газонефтепровода с северо-западной границей 43 квартала Бронницкого участкового лесничества (точка 231);
13) от точки 231 граница проходит на юг, на запад на расстояние 2000 метров по северным границам 43, 42, 41 кварталов Бронницкого участкового лесничества до пересечения южной границы просеки для полосы отвода газонефтепровода с северо-восточной границей 41 квартала Бронницкого участкового лесничества (точка 245);
14) от точки 245 граница проходит на северо-запад на расстояние 1450 метров, пересекая полосу отвода автомобильной дороги "Малое московское кольцо" направления Рязань - Кашира, по юго-западной, западной границам просеки для полосы отвода газонефтепровода, пересекая 35, 34 кварталы Бронницкого участкового лесничества, до пересечения западной границы просеки для полосы отвода газонефтепровода с местом пересечения двух грунтовых дорог, расположенных на границе 30, 34 кварталов Бронницкого участкового лесничества (точка 251);
15) от точки 251 граница проходит на запад на расстояние 110 метров по правой стороне грунтовой дороги, ведущей к деревне Пушкино сельского поселения Константиновское Раменского района Московской области, разделяющей границы 34, 30 кварталов Бронницкого участкового лесничества до стыка северных границ 33, 34 кварталов и южной границы 30 квартала Бронницкого участкового лесничества (точка 252);
16) от точки 252 граница проходит на север на расстояние 1340 метров по западной, южной и юго-западной границам 30 квартала Бронницкого участкового лесничества до стыка северо-восточной границы территории сельскохозяйственного производственного кооператива (далее - СПК "Путь Ленина"), крайней юго-западной точки территории федерального государственного унитарного предприятия "21 НИИИ" Министерства обороны Российской Федерации (далее - ФГУП "21 НИИИ" МО РФ) и восточной границы 30 квартала Бронницкого участкового лесничества (точка 261);
17) от точки 261 граница проходит на северо-восток на расстояние 60 метров по северо-западной границе 30 квартала Бронницкого участкового лесничества до крайней юго-восточной точки территории ФГУП "21 НИИИ" МО РФ (точка 262);
18) от точки 262 граница проходит на восток, север на расстояние 670 метров по северной и юго-западной границам 30 квартала Бронницкого участкового лесничества до пересечения западной границы 30 квартала Бронницкого участкового лесничества с южной границей полосы отвода испытательной автомобильной дороги ФГУП "21 НИИИ" МО РФ (точка 266);
19) от точки 266 граница проходит на север на расстояние 1080 метров, пересекая полосу отвода испытательной автомобильной дороги ФГУП "21 НИИИ" МО РФ по западной границе 30 квартала Бронницкого участкового лесничества, пересекая территорию СПК "Путь Ленина" до крайней южной точки 28 квартала Бронницкого участкового лесничества, далее по северной, западной, южной границам территории СПК "Путь Ленина" и южной, восточной и северной границам территории 28 квартала Бронницкого участкового лесничества до начала тальвега оврага (точка 273);
20) от точки 273 граница проходит на север на расстояние 820 метров, пересекая территорию СПК "Путь Ленина" по тальвегу оврага, далее по середине русла безымянного ручья до места впадения указанного безымянного ручья в реку Нищенка (точка 285);
21) от точки 285 граница проходит на северо-восток на расстоянии 514 метров по середине русла реки Нищенка до пересечения реки Нищенка с полосой отвода газонефтепровода (точка 297);
22) от точки 297 граница проходит на северо-восток на расстояние 332 метра по середине русла реки Нищенка до пересечения реки Нищенка и юго-западной границы полосы отвода автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Челябинск (объезд города Бронницы) (точка 302);
23) от точки 302 граница проходит на северо-восток на расстояние 121 метра по середине русла реки Нищенка, пересекая полосу отвода автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Челябинск (объезд города Бронницы), до северо-восточной границы полосы отвода указанной автомобильной дороги и места впадения реки Нищенка в реку Велинка (точка 304);
24) от точки 304 граница проходит на юго-восток на расстояние 1990 метров по северо-восточной границе полосы отвода автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Челябинск (объезд города Бронницы) до середины русла безымянного ручья (точка 314);
25) от точки 314 граница проходит на северо-восток на расстояние 1400 метров по середине русла безымянного ручья, пересекая полосу отвода автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Челябинск, до северной границы полосы отвода указанной автомобильной дороги (точка 339);
26) от точки 339 граница проходит на расстояние 420 метров на северо-запад по северо-восточной границе полосы отвода автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Челябинск, далее на север по западной границе территории федерального государственного унитарного предприятия "195 Центральный завод" до середины русла реки Велинка (точка 344);
27) от точки 344 граница проходит на северо-восток на расстояние 2020 метров по середине русла реки Велинка до точки 377;
28) от точки 377, расположенной в месте впадения реки Велинка в реку Москва (середина устья реки Велинка), граница проходит на северо-восток на расстояние 80 метров до середины русла реки Москва до точки 1.





Приложение 2
к Закону Московской области
от 29 декабря 2004 г. № 202/2004-ОЗ

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ГРАНИЦЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

(введены Законом МО от 30.01.2009 № 1/2009-ОЗ)

   -------T------------------------¬

¦Номер ¦Координаты в системе ¦
¦точки ¦координат МСК-50 ¦
¦ +-----------T------------+
¦ ¦X ¦Y ¦
+------+-----------+------------+
¦1 ¦ 433635,13¦ 2235477,91¦
+------+-----------+------------+
¦2 ¦ 433390,81¦ 2235577,3 ¦
+------+-----------+------------+
¦3 ¦ 433262,43¦ 2235672,55¦
+------+-----------+------------+
¦4 ¦ 433158,9 ¦ 2235838,19¦
+------+-----------+------------+
¦5 ¦ 433113,35¦ 2236007,98¦
+------+-----------+------------+
¦6 ¦ 433055,37¦ 2236169,48¦
+------+-----------+------------+
¦7 ¦ 432980,83¦ 2236355,83¦
+------+-----------+------------+
¦8 ¦ 432927 ¦ 2236513,19¦
+------+-----------+------------+
¦9 ¦ 432823,47¦ 2236757,52¦
+------+-----------+------------+
¦10 ¦ 432748,93¦ 2236881,75¦
+------+-----------+------------+
¦11 ¦ 432657,83¦ 2236989,42¦
+------+-----------+------------+
¦12 ¦ 432570,86¦ 2237076,38¦
+------+-----------+------------+
¦13 ¦ 432401,08¦ 2237155,06¦
+------+-----------+------------+
¦14 ¦ 432224,75¦ 2237216,36¦
+------+-----------+------------+
¦15 ¦ 431991,12¦ 2237291,79¦
+------+-----------+------------+
¦16 ¦ 431866,01¦ 2237381,94¦
+------+-----------+------------+
¦17 ¦ 431685,71¦ 2237589,83¦
+------+-----------+------------+
¦18 ¦ 431605,05¦ 2237786,21¦
+------+-----------+------------+
¦19 ¦ 431546,57¦ 2238076,65¦
+------+-----------+------------+
¦20 ¦ 431468,4 ¦ 2238566,03¦
+------+-----------+------------+
¦21 ¦ 431373,25¦ 2238650,99¦
+------+-----------+------------+
¦22 ¦ 431172,73¦ 2238739,35¦
+------+-----------+------------+
¦23 ¦ 430672,44¦ 2238763,72¦
+------+-----------+------------+
¦24 ¦ 430533,82¦ 2238769,94¦
+------+-----------+------------+
¦25 ¦ 430523,25¦ 2238709,35¦
+------+-----------+------------+
¦26 ¦ 430496,35¦ 2238665,05¦
+------+-----------+------------+
¦27 ¦ 430502,33¦ 2238647,11¦
+------+-----------+------------+
¦28 ¦ 430527,52¦ 2238633,89¦
+------+-----------+------------+
¦29 ¦ 430546,37¦ 2238627,72¦
+------+-----------+------------+
¦30 ¦ 430549,21¦ 2238587,6 ¦
+------+-----------+------------+
¦31 ¦ 430558,32¦ 2238569,8 ¦
+------+-----------+------------+
¦32 ¦ 430568,12¦ 2238563,21¦
+------+-----------+------------+
¦33 ¦ 430577,93¦ 2238567,85¦
+------+-----------+------------+
¦34 ¦ 430579,71¦ 2238584,23¦
+------+-----------+------------+
¦35 ¦ 430587,14¦ 2238586,59¦
+------+-----------+------------+
¦36 ¦ 430595,3 ¦ 2238587,31¦
+------+-----------+------------+
¦37 ¦ 430597,84¦ 2238577,53¦
+------+-----------+------------+
¦38 ¦ 430603,63¦ 2238560,67¦
+------+-----------+------------+
¦39 ¦ 430608,17¦ 2238547,99¦
+------+-----------+------------+
¦40 ¦ 430600,37¦ 2238542,28¦
+------+-----------+------------+
¦41 ¦ 430597,11¦ 2238548,08¦
+------+-----------+------------+
¦42 ¦ 430592,58¦ 2238544,45¦
+------+-----------+------------+
¦43 ¦ 430592,58¦ 2238533,4 ¦
+------+-----------+------------+
¦44 ¦ 430578,45¦ 2238524,34¦
+------+-----------+------------+
¦45 ¦ 430573,73¦ 2238509,84¦
+------+-----------+------------+
¦46 ¦ 430580,98¦ 2238506,94¦
+------+-----------+------------+
¦47 ¦ 430582,43¦ 2238496,98¦
+------+-----------+------------+
¦48 ¦ 430577,72¦ 2238488,28¦
+------+-----------+------------+
¦49 ¦ 430578,26¦ 2238476,59¦
+------+-----------+------------+
¦50 ¦ 430574,91¦ 2238464,99¦
+------+-----------+------------+
¦51 ¦ 430563,4 ¦ 2238451,22¦
+------+-----------+------------+
¦52 ¦ 430557,06¦ 2238428,48¦
+------+-----------+------------+
¦53 ¦ 430554,25¦ 2238423,95¦
+------+-----------+------------+
¦54 ¦ 430553,62¦ 2238418,69¦
+------+-----------+------------+
¦55 ¦ 430561,23¦ 2238421,05¦
+------+-----------+------------+
¦56 ¦ 430572,47¦ 2238419,23¦
+------+-----------+------------+
¦57 ¦ 430572,47¦ 2238406,55¦
+------+-----------+------------+
¦58 ¦ 430572,47¦ 2238393,86¦
+------+-----------+------------+
¦59 ¦ 430577,18¦ 2238382,09¦
+------+-----------+------------+
¦60 ¦ 430599,29¦ 2238373,02¦
+------+-----------+------------+
¦61 ¦ 430622,12¦ 2238359,43¦
+------+-----------+------------+
¦62 ¦ 430644,59¦ 2238348,56¦
+------+-----------+------------+
¦63 ¦ 430649,57¦ 2238346,39¦
+------+-----------+------------+
¦64 ¦ 430657,55¦ 2238317,21¦
+------+-----------+------------+
¦65 ¦ 430686 ¦ 2238285,32¦
+------+-----------+------------+
¦66 ¦ 430721,88¦ 2238259,04¦
+------+-----------+------------+
¦67 ¦ 430749,42¦ 2238219,9 ¦
+------+-----------+------------+
¦68 ¦ 430768,63¦ 2238187,28¦
+------+-----------+------------+
¦69 ¦ 430774,79¦ 2238157,92¦
+------+-----------+------------+
¦70 ¦ 430772,62¦ 2238107,18¦
+------+-----------+------------+
¦71 ¦ 430747,25¦ 2238067,86¦
+------+-----------+------------+
¦72 ¦ 430717,89¦ 2238034,15¦
+------+-----------+------------+
¦73 ¦ 430714,27¦ 2238012,95¦
+------+-----------+------------+
¦74 ¦ 430695,24¦ 2237989,75¦
+------+-----------+------------+
¦75 ¦ 430672,77¦ 2237968,01¦
+------+-----------+------------+
¦76 ¦ 430647,22¦ 2237945,9 ¦
+------+-----------+------------+
¦77 ¦ 430622,03¦ 2237916,63¦
+------+-----------+------------+
¦78 ¦ 430448,69¦ 2237740,31¦
+------+-----------+------------+
¦79 ¦ 430427,31¦ 2237719,56¦
+------+-----------+------------+
¦80 ¦ 430418,88¦ 2237707,14¦
+------+-----------+------------+
¦81 ¦ 430403,57¦ 2237675,25¦
+------+-----------+------------+
¦82 ¦ 430401,58¦ 2237653,14¦
+------+-----------+------------+
¦83 ¦ 430414,63¦ 2237639,19¦
+------+-----------+------------+
¦84 ¦ 430415,17¦ 2237623,97¦
+------+-----------+------------+
¦85 ¦ 430406,38¦ 2237613 ¦
+------+-----------+------------+
¦86 ¦ 430401,85¦ 2237608,38¦
+------+-----------+------------+
¦87 ¦ 430390,71¦ 2237606,3 ¦
+------+-----------+------------+
¦88 ¦ 430386,63¦ 2237599,77¦
+------+-----------+------------+
¦89 ¦ 430392,97¦ 2237581,92¦
+------+-----------+------------+
¦90 ¦ 430391,43¦ 2237565,16¦
+------+-----------+------------+
¦91 ¦ 430380,19¦ 2237550,21¦
+------+-----------+------------+
¦92 ¦ 430373,94¦ 2237546,04¦
+------+-----------+------------+
¦93 ¦ 430366,51¦ 2237544,73¦
+------+-----------+------------+
¦94 ¦ 430331,22¦ 2237530,73¦
+------+-----------+------------+
¦95 ¦ 430320,3 ¦ 2237521,28¦
+------+-----------+------------+
¦96 ¦ 430323,11¦ 2237507,78¦
+------+-----------+------------+
¦97 ¦ 430310,34¦ 2237498,54¦
+------+-----------+------------+
¦98 ¦ 430295,2 ¦ 2237491,2 ¦
+------+-----------+------------+
¦99 ¦ 430277,81¦ 2237481,15¦
+------+-----------+------------+
¦100 ¦ 430274,09¦ 2237464,74¦
+------+-----------+------------+
¦101 ¦ 430266,21¦ 2237445,45¦
+------+-----------+------------+
¦102 ¦ 430261,27¦ 2237438,65¦
+------+-----------+------------+
¦103 ¦ 430259,41¦ 2237436,25¦
+------+-----------+------------+
¦104 ¦ 430260,41¦ 2237433,53¦
+------+-----------+------------+
¦105 ¦ 430259,64¦ 2237431,76¦
+------+-----------+------------+
¦106 ¦ 430260,68¦ 2237430,68¦
+------+-----------+------------+
¦107 ¦ 430259,55¦ 2237429 ¦
+------+-----------+------------+
¦108 ¦ 430260,68¦ 2237426,6 ¦
+------+-----------+------------+
¦109 ¦ 430259,6 ¦ 2237425,19¦
+------+-----------+------------+
¦110 ¦ 430258,01¦ 2237423,79¦
+------+-----------+------------+
¦111 ¦ 430256,74¦ 2237420,35¦
+------+-----------+------------+
¦112 ¦ 430242,79¦ 2237401,59¦
+------+-----------+------------+
¦113 ¦ 430208,67¦ 2237411,33¦
+------+-----------+------------+
¦114 ¦ 430191,96¦ 2237407,34¦
+------+-----------+------------+
¦115 ¦ 430188,42¦ 2237395,38¦
+------+-----------+------------+
¦116 ¦ 430191,41¦ 2237382,52¦
+------+-----------+------------+
¦117 ¦ 430190,01¦ 2237366 ¦
+------+-----------+------------+
¦118 ¦ 430182,03¦ 2237360,93¦
+------+-----------+------------+
¦119 ¦ 430165,91¦ 2237360,93¦
+------+-----------+------------+
¦120 ¦ 430146,15¦ 2237369,99¦
+------+-----------+------------+
¦121 ¦ 430127,31¦ 2237376,72¦
+------+-----------+------------+
¦122 ¦ 430118,07¦ 2237365,94¦
+------+-----------+------------+
¦123 ¦ 430109,28¦ 2237348,9 ¦
+------+-----------+------------+
¦124 ¦ 430097,77¦ 2237343,74¦
+------+-----------+------------+
¦125 ¦ 430083,27¦ 2237343,17¦
+------+-----------+------------+
¦126 ¦ 430071,22¦ 2237336,13¦
+------+-----------+------------+
¦127 ¦ 430061,16¦ 2237338,66¦
+------+-----------+------------+
¦128 ¦ 430052,46¦ 2237349,9 ¦
+------+-----------+------------+
¦129 ¦ 430043,59¦ 2237357,24¦
+------+-----------+------------+
¦130 ¦ 430043,77¦ 2237363,85¦
+------+-----------+------------+
¦131 ¦ 430051,11¦ 2237370,65¦
+------+-----------+------------+
¦132 ¦ 430057,81¦ 2237374,36¦
+------+-----------+------------+
¦133 ¦ 430058,26¦ 2237380,52¦
+------+-----------+------------+
¦134 ¦ 430057,09¦ 2237382,25¦
+------+-----------+------------+
¦135 ¦ 430053,28¦ 2237384,78¦
+------+-----------+------------+
¦136 ¦ 430050,92¦ 2237390,22¦
+------+-----------+------------+
¦137 ¦ 430041,41¦ 2237388,48¦
+------+-----------+------------+
¦138 ¦ 430031,35¦ 2237383,51¦
+------+-----------+------------+
¦139 ¦ 430022,65¦ 2237376,45¦
+------+-----------+------------+
¦140 ¦ 430019,12¦ 2237372,91¦
+------+-----------+------------+
¦141 ¦ 430013,91¦ 2237371,83¦
+------+-----------+------------+
¦142 ¦ 430008,88¦ 2237378,26¦
+------+-----------+------------+
¦143 ¦ 429995,74¦ 2237390,26¦
+------+-----------+------------+
¦144 ¦ 429986,14¦ 2237384,67¦
+------+-----------+------------+
¦145 ¦ 429974,72¦ 2237373,62¦
+------+-----------+------------+
¦146 ¦ 429963,67¦ 2237358,55¦
+------+-----------+------------+
¦147 ¦ 429950,08¦ 2237360,27¦
+------+-----------+------------+
¦148 ¦ 429945,37¦ 2237364,8 ¦
+------+-----------+------------+
¦149 ¦ 429939,11¦ 2237372,23¦
+------+-----------+------------+
¦150 ¦ 429926,34¦ 2237380,48¦
+------+-----------+------------+
¦151 ¦ 429923,44¦ 2237391,35¦
+------+-----------+------------+
¦152 ¦ 429927,97¦ 2237404,58¦
+------+-----------+------------+
¦153 ¦ 429921,45¦ 2237424,7 ¦
+------+-----------+------------+
¦154 ¦ 429903,87¦ 2237433,94¦
+------+-----------+------------+
¦155 ¦ 429888,46¦ 2237418,53¦
+------+-----------+------------+
¦156 ¦ 429868,35¦ 2237407,66¦
+------+-----------+------------+
¦157 ¦ 429842,8 ¦ 2237421,62¦
+------+-----------+------------+
¦158 ¦ 429824,68¦ 2237428,32¦
+------+-----------+------------+
¦159 ¦ 429816,16¦ 2237428,32¦
+------+-----------+------------+
¦160 ¦ 429804,74¦ 2237428,32¦
+------+-----------+------------+
¦161 ¦ 429798,4 ¦ 2237409,29¦
+------+-----------+------------+
¦162 ¦ 429798,4 ¦ 2237409,29¦
+------+-----------+------------+
¦163 ¦ 429713,95¦ 2237172,53¦
+------+-----------+------------+
¦164 ¦ 429464,25¦ 2237294,07¦
+------+-----------+------------+
¦165 ¦ 429350,01¦ 2237356,43¦
+------+-----------+------------+
¦166 ¦ 429088,39¦ 2237489,3 ¦
+------+-----------+------------+
¦167 ¦ 429098,9 ¦ 2237608,54¦
+------+-----------+------------+
¦168 ¦ 429147,83¦ 2237681,03¦
+------+-----------+------------+
¦169 ¦ 429176,77¦ 2237832,43¦
+------+-----------+------------+
¦170 ¦ 429139,2 ¦ 2237890,39¦
+------+-----------+------------+
¦171 ¦ 429245,67¦ 2238007,13¦
+------+-----------+------------+
¦172 ¦ 429338,09¦ 2238105,07¦
+------+-----------+------------+
¦173 ¦ 429389,96¦ 2238160,64¦
+------+-----------+------------+
¦174 ¦ 429210,37¦ 2238257,52¦
+------+-----------+------------+
¦175 ¦ 429015,6 ¦ 2238362,97¦
+------+-----------+------------+
¦176 ¦ 428987,83¦ 2238311,17¦
+------+-----------+------------+
¦177 ¦ 428790,91¦ 2238384,43¦
+------+-----------+------------+
¦178 ¦ 428758,02¦ 2238345,74¦
+------+-----------+------------+
¦179 ¦ 428722,36¦ 2238270,45¦
+------+-----------+------------+
¦180 ¦ 428779,26¦ 2238181,7 ¦
+------+-----------+------------+
¦181 ¦ 428844,92¦ 2238114,16¦
+------+-----------+------------+
¦182 ¦ 428948,37¦ 2238005,08¦
+------+-----------+------------+
¦183 ¦ 429057,59¦ 2237902,84¦
+------+-----------+------------+
¦184 ¦ 429112,31¦ 2237859,71¦
+------+-----------+------------+
¦185 ¦ 429120,29¦ 2237850,28¦
+------+-----------+------------+
¦186 ¦ 429119,83¦ 2237674,14¦
+------+-----------+------------+
¦187 ¦ 429068,76¦ 2237635,93¦
+------+-----------+------------+
¦188 ¦ 429069,91¦ 2237607,45¦
+------+-----------+------------+
¦189 ¦ 429076,61¦ 2237540,77¦
+------+-----------+------------+
¦190 ¦ 429068,1 ¦ 2237504,7 ¦
+------+-----------+------------+
¦191 ¦ 429048,65¦ 2237472,85¦
+------+-----------+------------+
¦192 ¦ 429039,13¦ 2237457,35¦
+------+-----------+------------+
¦193 ¦ 429039,23¦ 2237432,62¦
+------+-----------+------------+
¦194 ¦ 429022,74¦ 2237414,68¦
+------+-----------+------------+
¦195 ¦ 429018,93¦ 2237385,14¦
+------+-----------+------------+
¦196 ¦ 428995,92¦ 2237363,76¦
+------+-----------+------------+
¦197 ¦ 428984,14¦ 2237342,83¦
+------+-----------+------------+
¦198 ¦ 428966,33¦ 2237327,92¦
+------+-----------+------------+
¦199 ¦ 428958,95¦ 2237319,36¦
+------+-----------+------------+
¦200 ¦ 428949,71¦ 2237306,13¦
+------+-----------+------------+
¦201 ¦ 428943,36¦ 2237301,78¦
+------+-----------+------------+
¦202 ¦ 428937,29¦ 2237303,14¦
+------+-----------+------------+
¦203 ¦ 428934,57¦ 2237305,32¦
+------+-----------+------------+
¦204 ¦ 428932,67¦ 2237312,93¦
+------+-----------+------------+
¦205 ¦ 428923,88¦ 2237314,65¦
+------+-----------+------------+
¦206 ¦ 428915,36¦ 2237310,84¦
+------+-----------+------------+
¦207 ¦ 428911,56¦ 2237301,15¦
+------+-----------+------------+
¦208 ¦ 428909,75¦ 2237280,4 ¦
+------+-----------+------------+
¦209 ¦ 428898,51¦ 2237257,57¦
+------+-----------+------------+
¦210 ¦ 428890,9 ¦ 2237251,77¦
+------+-----------+------------+
¦211 ¦ 428865,35¦ 2237242,89¦
+------+-----------+------------+
¦212 ¦ 428847,95¦ 2237225,85¦
