Законодательство
Московской области

Балашихинский р-н
Бронницы
Волоколамский р-н
Воскресенский р-н
Дзержинский
Дмитровский р-н
Долгопрудный
Домодедовский р-н
Дубна
Егорьевский р-н
Жуковский
Зарайский р-н
Звенигород
Ивантеевка
Истринский р-н
Каширский р-н
Климовск
Клинский р-н
Коломенский р-н
Королев
Красноармейск
Красногорский р-н
Краснознаменск
Ленинский р-н
Лобня
Лотошинский р-н
Луховицкий р-н
Лыткарино
Люберецкий р-н
Можайский р-н
Московская область
Мытищинский р-н
Наро-Фоминский р-н
Ногинский р-н
Одинцовский р-н
Озерский р-н
Орехово-Зуевский р-н
Павлово-Посадский р-н
Подольский р-н
Протвино
Пушкинский р-н
Пущино
Раменский р-н
Реутов
Рошаль
Рузский р-н
Сергиево-Посадский р-н
Серебряно-Прудский р-н
Серпуховский р-н
Солнечногорский р-н
Ступинский р-н
Талдомский р-н
Троицк
Фрязино
Химкинский р-н
Чеховский р-н
Шатурский р-н
Шаховской р-н
Щелковский р-н
Щербинка
Электросталь

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








РАСПОРЯЖЕНИЕ Министерства экологии и природопользования МО от 29.11.2005 № 191-РМ
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 ноября 2005 г. № 191-РМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ"
НА ТЕРРИТОРИИ СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 945 "О государственной кадастровой оценке земель", от 08.04.2000 № 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель", Положением о Министерстве экологии и природопользования Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 27.01.2004 № 36/3 (с изменениями и дополнениями от 11.10.2004 № 612/40, от 26.11.2004 № 715/47, от 25.02.2005 № 125/9), на основании представления Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Московской области от 24.11.2005 № 7620-4:
утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель, относящихся к категории "Земли поселений" на территории Серебряно-Прудского района (приложения № 1, 2).

И.о. министра
А.Л. Красиков





Приложение № 1
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 29 ноября 2005 г. № 191-РМ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ, РУБ./КВ. М

   --------------T--------------T------------T--------------T-----------T--------------T-------------T----------T------------------T----------T-----------------T-------------T-----------T--------------T----------¬

¦Номер ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли дачных ¦Земли ¦Земли под ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Прочие ¦
¦кадастрового ¦жилыми домами ¦домами ¦и ¦гаражей и ¦объектами ¦учреждений и ¦промышлен-¦административно- ¦военными ¦объектами ¦сельскохозяй-¦лесами в ¦обособленными ¦земли ¦
¦квартала ¦многоэтажной ¦индивидуаль-¦садоводческих ¦автостоянок¦торговли, ¦организаций ¦ными ¦управленческими и ¦объектами ¦оздоровительного ¦ственного ¦поселениях ¦водными ¦поселений ¦
¦ ¦застройки ¦ной жилой ¦объединений ¦ ¦общественного ¦народного ¦объектами ¦общественными ¦ ¦и рекреационного ¦использования¦ ¦объектами ¦ ¦
¦ ¦ ¦застройки ¦граждан ¦ ¦питания, ¦образования ¦ ¦объектами ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 01 01 ¦ 384,57¦ 64,88¦ 57,46¦ 323,33¦ 304,92¦ 296,02¦ 223,31¦ 296,02¦ 206,11¦ 38,62¦ 39,50¦ 13,30¦ 13,83¦ 22,21¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 01 02 ¦ 177,41¦ 27,67¦ 22,37¦ 167,51¦ 135,28¦ 141,51¦ 118,06¦ 141,51¦ 101,19¦ 18,90¦ 22,70¦ 7,25¦ 6,56¦ 14,62¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 01 03 ¦ 320,78¦ 42,30¦ 37,58¦ 314,46¦ 271,40¦ 264,38¦ 163,43¦ 264,38¦ 139,40¦ 27,74¦ 31,28¦ 11,67¦ 12,49¦ 23,05¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 01 04 ¦ 490,01¦ 57,37¦ 45,67¦ 399,54¦ 397,62¦ 388,56¦ 188,23¦ 388,56¦ 165,56¦ 42,05¦ 37,97¦ 17,79¦ 20,64¦ 35,17¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 01 05 ¦ 663,19¦ 77,06¦ 59,86¦ 464,61¦ 484,76¦ 488,04¦ 236,21¦ 488,04¦ 211,74¦ 59,06¦ 45,59¦ 27,12¦ 28,48¦ 43,58¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 02 01 ¦ 340,38¦ 58,31¦ 51,85¦ 288,89¦ 266,30¦ 262,81¦ 206,86¦ 262,81¦ 191,14¦ 34,23¦ 36,23¦ 11,64¦ 11,78¦ 19,41¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 02 02 ¦ 504,29¦ 68,42¦ 56,10¦ 369,72¦ 374,52¦ 394,48¦ 217,74¦ 394,48¦ 201,04¦ 44,71¦ 41,53¦ 17,62¦ 20,19¦ 31,58¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 02 03 ¦ 470,36¦ 63,25¦ 54,91¦ 378,24¦ 344,73¦ 359,77¦ 222,37¦ 359,77¦ 194,23¦ 38,33¦ 41,13¦ 15,23¦ 17,00¦ 29,91¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 02 04 ¦ 504,48¦ 72,86¦ 61,71¦ 382,78¦ 379,10¦ 395,60¦ 237,66¦ 395,60¦ 217,18¦ 45,87¦ 44,01¦ 16,94¦ 19,19¦ 30,99¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 02 05 ¦ 587,41¦ 76,71¦ 64,73¦ 437,21¦ 419,14¦ 450,98¦ 263,48¦ 450,98¦ 228,98¦ 48,75¦ 47,68¦ 16,99¦ 19,17¦ 36,38¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 03 01 ¦ 374,74¦ 45,85¦ 36,55¦ 333,74¦ 318,79¦ 298,58¦ 155,65¦ 298,58¦ 137,14¦ 32,50¦ 31,95¦ 14,09¦ 16,03¦ 27,63¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 03 02 ¦ 595,00¦ 68,73¦ 54,48¦ 444,32¦ 443,37¦ 455,51¦ 227,20¦ 455,51¦ 197,63¦ 49,32¦ 42,03¦ 18,61¦ 20,16¦ 37,39¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 03 03 ¦ 435,43¦ 52,32¦ 38,16¦ 257,85¦ 277,32¦ 335,00¦ 163,34¦ 335,00¦ 149,90¦ 36,64¦ 32,74¦ 14,82¦ 17,09¦ 28,95¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 03 04 ¦ 525,59¦ 57,39¦ 38,86¦ 296,69¦ 346,73¦ 390,61¦ 158,67¦ 390,61¦ 150,68¦ 48,19¦ 32,83¦ 24,95¦ 25,22¦ 34,69¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 04 01 ¦ 291,03¦ 36,51¦ 27,97¦ 279,20¦ 256,55¦ 236,45¦ 127,86¦ 236,45¦ 115,79¦ 26,92¦ 25,90¦ 12,34¦ 13,07¦ 21,62¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 04 02 ¦ 626,17¦ 83,36¦ 65,30¦ 449,64¦ 463,96¦ 476,56¦ 265,16¦ 476,56¦ 239,46¦ 60,23¦ 44,35¦ 21,71¦ 19,19¦ 36,19¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 04 03 ¦ 298,05¦ 37,88¦ 25,36¦ 288,97¦ 280,23¦ 256,55¦ 131,07¦ 256,55¦ 119,96¦ 27,32¦ 22,64¦ 6,70¦ 7,13¦ 20,97¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 04 04 ¦ 676,03¦ 92,09¦ 73,22¦ 501,89¦ 513,35¦ 515,61¦ 296,28¦ 515,61¦ 266,54¦ 59,22¦ 43,64¦ 14,00¦ 15,32¦ 39,36¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 04 05 ¦ 649,64¦ 87,31¦ 63,41¦ 488,55¦ 522,66¦ 509,85¦ 299,78¦ 509,85¦ 255,78¦ 56,56¦ 46,65¦ 13,20¦ 14,44¦ 36,49¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 05 01 ¦ 724,27¦ 89,66¦ 71,71¦ 522,44¦ 534,41¦ 533,05¦ 279,92¦ 533,05¦ 249,53¦ 62,85¦ 50,25¦ 23,98¦ 25,48¦ 44,33¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 05 02 ¦ 735,12¦ 91,52¦ 72,11¦ 587,78¦ 587,81¦ 546,31¦ 279,82¦ 546,31¦ 249,52¦ 58,61¦ 46,10¦ 15,71¦ 17,38¦ 40,86¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 05 03 ¦ 793,66¦ 102,06¦ 88,19¦ 570,60¦ 578,95¦ 579,18¦ 319,42¦ 579,18¦ 286,45¦ 72,56¦ 54,75¦ 26,37¦ 30,05¦ 50,33¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 05 04 ¦ 760,24¦ 94,81¦ 77,68¦ 554,73¦ 564,21¦ 556,74¦ 290,13¦ 556,74¦ 261,47¦ 68,77¦ 53,20¦ 26,24¦ 30,09¦ 49,04¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 05 05 ¦ 685,05¦ 86,73¦ 66,81¦ 431,96¦ 454,53¦ 498,71¦ 272,79¦ 498,71¦ 242,25¦ 59,93¦ 48,48¦ 19,38¦ 21,43¦ 43,04¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 05 06 ¦ 854,18¦ 109,84¦ 98,25¦ 665,82¦ 662,50¦ 616,27¦ 330,64¦ 616,27¦ 296,88¦ 75,34¦ 57,57¦ 29,17¦ 33,57¦ 52,38¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 05 07 ¦ 840,47¦ 108,47¦ 94,47¦ 615,96¦ 641,62¦ 605,87¦ 308,37¦ 605,87¦ 288,70¦ 75,21¦ 54,59¦ 31,35¦ 36,78¦ 51,52¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 05 08 ¦ 743,43¦ 93,75¦ 76,01¦ 499,92¦ 539,44¦ 541,62¦ 272,90¦ 541,62¦ 255,31¦ 65,10¦ 50,88¦ 26,28¦ 30,52¦ 46,54¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 05 09 ¦ 629,06¦ 74,84¦ 54,73¦ 387,89¦ 415,93¦ 462,00¦ 232,63¦ 462,00¦ 206,88¦ 54,27¦ 42,72¦ 18,26¦ 20,39¦ 41,11¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 05 10 ¦ 476,67¦ 48,70¦ 35,62¦ 374,73¦ 378,16¦ 365,59¦ 151,48¦ 365,59¦ 133,54¦ 38,97¦ 32,96¦ 19,66¦ 22,43¦ 34,78¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 05 11 ¦ 803,87¦ 100,93¦ 85,25¦ 624,55¦ 626,86¦ 585,02¦ 300,92¦ 585,02¦ 268,83¦ 66,22¦ 54,84¦ 25,34¦ 29,09¦ 48,09¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 05 12 ¦ 800,79¦ 99,07¦ 83,30¦ 610,67¦ 616,58¦ 578,32¦ 293,24¦ 578,32¦ 262,48¦ 66,56¦ 56,54¦ 29,54¦ 34,56¦ 50,75¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 05 13 ¦ 768,97¦ 96,17¦ 79,43¦ 556,23¦ 566,83¦ 561,00¦ 293,72¦ 561,00¦ 262,03¦ 64,77¦ 54,32¦ 25,95¦ 29,97¦ 48,06¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 05 14 ¦ 778,62¦ 100,10¦ 86,44¦ 575,77¦ 580,60¦ 565,73¦ 310,36¦ 565,73¦ 276,40¦ 66,39¦ 55,09¦ 26,18¦ 30,12¦ 48,49¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 05 15 ¦ 473,94¦ 50,41¦ 29,69¦ 385,69¦ 375,27¦ 377,06¦ 170,16¦ 377,06¦ 146,07¦ 31,10¦ 19,75¦ 1,77¦ 0,82¦ 24,67¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 05 16 ¦ 441,39¦ 47,59¦ 21,13¦ 394,80¦ 411,95¦ 377,90¦ 174,88¦ 377,90¦ 138,90¦ 27,81¦ 14,26¦ 1,77¦ 0,82¦ 17,31¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 05 17 ¦ 230,81¦ 28,52¦ 12,54¦ 247,67¦ 218,88¦ 208,56¦ 147,61¦ 208,56¦ 110,91¦ 12,06¦ 12,55¦ 1,77¦ 0,82¦ 6,63¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 06 01 ¦ 519,47¦ 62,68¦ 49,30¦ 427,67¦ 434,59¦ 408,73¦ 223,90¦ 408,73¦ 183,76¦ 40,51¦ 42,14¦ 14,63¦ 17,06¦ 30,71¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦005 06 02 ¦ 483,55¦ 61,12¦ 49,23¦ 393,61¦ 387,12¦ 378,12¦ 234,67¦ 378,12¦ 187,57¦ 37,97¦ 42,76¦ 13,48¦ 15,63¦ 28,65¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Минимальное ¦ 177,41¦ 27,67¦ 12,54¦ 167,51¦ 135,28¦ 141,51¦ 118,06¦ 141,51¦ 101,19¦ 12,06¦ 12,55¦ 1,77¦ 0,82¦ 6,63¦
¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Максимальное ¦ 854,18¦ 109,84¦ 98,25¦ 665,82¦ 662,50¦ 616,27¦ 330,64¦ 616,27¦ 296,88¦ 75,34¦ 57,57¦ 31,35¦ 36,78¦ 52,38¦
¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Среднее ¦ 564,69¦ 71,51¦ 57,04¦ 428,83¦ 430,97¦ 427,96¦ 231,31¦ 427,96¦ 205,18¦ 48,42¦ 40,90¦ 17,71¦ 19,58¦ 34,93¦
¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+--------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+-----------






Приложение № 2
к распоряжению
Министерства экологии
и природопользования
Московской области
от 29 ноября 2005 г. № 191-РМ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ
СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКОГО РАЙОНА

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ
СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКОГО РАЙОНА, РУБ./КВ. М

   ---------------T-------------T------------T--------------T-----------T--------------T-------------T----------T------------------T----------T----------------T-------------T-----------T--------------T----------¬

¦Поселение ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли дачных ¦Земли ¦Земли под ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Прочие ¦
¦ ¦домами ¦домами ¦и ¦гаражей и ¦объектами ¦учреждений и ¦промышлен-¦административно- ¦военными ¦объектами ¦сельскохозяй-¦лесами в ¦обособленными ¦земли ¦
¦ ¦многоэтажной ¦индивидуаль-¦садоводческих ¦автостоянок¦торговли, ¦организаций ¦ными ¦управленческими и ¦объектами ¦оздоровительного¦ственного ¦поселениях ¦водными ¦поселений ¦
¦ ¦застройки ¦ной жилой ¦объединений ¦ ¦общественного ¦народного ¦объектами ¦общественными ¦ ¦и рекреационного¦использования¦ ¦объектами ¦ ¦
¦ ¦ ¦застройки ¦граждан ¦ ¦питания, ¦образования ¦ ¦объектами ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦С. Глубокое ¦ 974,98¦ 195,65¦ 99,78¦ 394,09¦ 388,00¦ 388,00¦ 275,27¦ 388,00¦ 264,27¦ 177,43¦ 92,88¦ 92,88¦ 92,88¦ 92,88¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Беляево ¦ 451,92¦ 90,69¦ 46,25¦ 182,67¦ 179,85¦ 179,85¦ 127,59¦ 179,85¦ 122,49¦ 82,24¦ 43,05¦ 43,05¦ 43,05¦ 43,05¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Бокша ¦ 330,08¦ 66,24¦ 33,78¦ 133,42¦ 131,36¦ 131,36¦ 93,19¦ 131,36¦ 89,47¦ 60,07¦ 31,44¦ 31,44¦ 31,44¦ 31,44¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Есипово ¦ 444,30¦ 89,16¦ 45,47¦ 179,59¦ 176,81¦ 176,81¦ 125,44¦ 176,81¦ 120,43¦ 80,86¦ 42,32¦ 42,32¦ 42,32¦ 42,32¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Никольское ¦ 279,26¦ 56,04¦ 28,58¦ 112,88¦ 111,14¦ 111,14¦ 78,85¦ 111,14¦ 75,69¦ 50,82¦ 26,60¦ 26,60¦ 26,60¦ 26,60¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Петровские ¦ 279,26¦ 56,04¦ 28,58¦ 112,88¦ 111,14¦ 111,14¦ 78,85¦ 111,14¦ 75,69¦ 50,82¦ 26,60¦ 26,60¦ 26,60¦ 26,60¦
¦Выселки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Толстые ¦ 330,08¦ 66,24¦ 33,78¦ 133,42¦ 131,36¦ 131,36¦ 93,19¦ 131,36¦ 89,47¦ 60,07¦ 31,44¦ 31,44¦ 31,44¦ 31,44¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦П. ¦ 1020,13¦ 204,71¦ 104,40¦ 412,33¦ 405,97¦ 405,97¦ 288,01¦ 405,97¦ 276,50¦ 185,65¦ 97,18¦ 97,18¦ 97,18¦ 97,18¦
¦Дмитриевский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Верхняя ¦ 329,10¦ 66,04¦ 33,68¦ 133,02¦ 130,97¦ 130,97¦ 92,92¦ 130,97¦ 89,20¦ 59,89¦ 31,35¦ 31,35¦ 31,35¦ 31,35¦
¦Пурловка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Дмитриевка ¦ 467,07¦ 93,73¦ 47,80¦ 188,79¦ 185,87¦ 185,87¦ 131,87¦ 185,87¦ 126,60¦ 85,00¦ 44,49¦ 44,49¦ 44,49¦ 44,49¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Елисеевка ¦ 271,06¦ 54,39¦ 27,74¦ 109,56¦ 107,87¦ 107,87¦ 76,53¦ 107,87¦ 73,47¦ 49,33¦ 25,82¦ 25,82¦ 25,82¦ 25,82¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Кораблевка ¦ 271,06¦ 54,39¦ 27,74¦ 109,56¦ 107,87¦ 107,87¦ 76,53¦ 107,87¦ 73,47¦ 49,33¦ 25,82¦ 25,82¦ 25,82¦ 25,82¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Митякино ¦ 433,16¦ 86,92¦ 44,33¦ 175,08¦ 172,38¦ 172,38¦ 122,30¦ 172,38¦ 117,41¦ 78,83¦ 41,26¦ 41,26¦ 41,26¦ 41,26¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Нижняя ¦ 476,74¦ 95,67¦ 48,79¦ 192,70¦ 189,72¦ 189,72¦ 134,60¦ 189,72¦ 129,22¦ 86,76¦ 45,41¦ 45,41¦ 45,41¦ 45,41¦
¦Пурловка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Савинка ¦ 319,42¦ 64,10¦ 32,69¦ 129,11¦ 127,12¦ 127,12¦ 90,18¦ 127,12¦ 86,58¦ 58,13¦ 30,43¦ 30,43¦ 30,43¦ 30,43¦
