Законодательство
Московской области

Балашихинский р-н
Бронницы
Волоколамский р-н
Воскресенский р-н
Дзержинский
Дмитровский р-н
Долгопрудный
Домодедовский р-н
Дубна
Егорьевский р-н
Жуковский
Зарайский р-н
Звенигород
Ивантеевка
Истринский р-н
Каширский р-н
Климовск
Клинский р-н
Коломенский р-н
Королев
Красноармейск
Красногорский р-н
Краснознаменск
Ленинский р-н
Лобня
Лотошинский р-н
Луховицкий р-н
Лыткарино
Люберецкий р-н
Можайский р-н
Московская область
Мытищинский р-н
Наро-Фоминский р-н
Ногинский р-н
Одинцовский р-н
Озерский р-н
Орехово-Зуевский р-н
Павлово-Посадский р-н
Подольский р-н
Протвино
Пушкинский р-н
Пущино
Раменский р-н
Реутов
Рошаль
Рузский р-н
Сергиево-Посадский р-н
Серебряно-Прудский р-н
Серпуховский р-н
Солнечногорский р-н
Ступинский р-н
Талдомский р-н
Троицк
Фрязино
Химкинский р-н
Чеховский р-н
Шатурский р-н
Шаховской р-н
Щелковский р-н
Щербинка
Электросталь

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.12.2005 № 255/2005-ОЗ
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ДОРОГИ ПОДМОСКОВЬЯ НА ПЕРИОД 2004-2007 ГОДОВ"
(принят постановлением Мособлдумы от 30.11.2005 № 8/160-П)

Официальная публикация в СМИ:
"Ежедневные Новости. Подмосковье", № 237, 14.12.2005 (начало),
"Ежедневные Новости. Подмосковье", № 240, 17.12.2005 (окончание)


Вступил в силу на следующий день после его официального опубликования (статья 2 данного документа).



8 декабря 2005 года № 255/2005-ОЗ

   ------------------------------------------------------------------


Принят
постановлением
Московской областной Думы
от 30 ноября 2005 г. № 8/160-П

ЗАКОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ДОРОГИ ПОДМОСКОВЬЯ
НА ПЕРИОД 2004-2007 ГОДОВ"

Статья 1

Внести в Закон Московской области № 46/2004-ОЗ "Об областной целевой программе "Дороги Подмосковья на период 2004-2007 годов" (с изменениями, внесенными Законами Московской области № 142/2004-ОЗ, № 184/2004-ОЗ, № 182/2005-ОЗ) (далее - Закон) следующие изменения:
в приложении к Закону Московской области "Областная целевая программа "Дороги Подмосковья на период 2004-2007 годов" (далее - Программа):
1. В паспорте Программы:
1.1. В разделе "Объемы и источники финансирования Программы" числа "48080,596" и "10530,064" заменить соответственно числами "49137,842" и "11587,310".
1.2. В разделе "Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы" числа "6,6" и "273,02" заменить соответственно числами "6,8" и "271,22".
2. В разделе "9. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации настоящей Программы" числа "5627,0", "263,54", "5952,9", "34,95" и "9,48" заменить соответственно числами "5643,7", "261,64", "6069,9", "34,65" и "9,08".
3. В приложении 1 к Программе:
3.1. В паспорте Подпрограммы 1 "Обеспечение содержания, ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования Московской области и сооружений на них в 2004-2007 годах" (далее - Подпрограмма 1):
в разделе "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1" числа "36389,314", "7869,495" и "7922,855" заменить соответственно числами "36726,461", "8206,642" и "8260,005";
в разделе "Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 1" числа "5627" и "263,54" заменить соответственно числами "5643,7" и "261,64".
3.2. Внести изменения в приложение 1 к Подпрограмме 1, изложив его в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону.
3.3. Внести изменения в приложения 7-11 к Подпрограмме 1, изложив их в редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону.
4. В приложении 2 к Программе:
4.1. В паспорте Подпрограммы 2 "Обеспечение содержания, ремонта, реконструкции и строительства объектов дорожно-мостового хозяйства, находящихся в государственной собственности Московской области и расположенных в городских и сельских поселениях, в 2004-2007 годах" (далее - Подпрограмма 2):
в разделе "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2" числа "11243,980" и "2604,010" заменить соответственно числами "11956,889" и "3316,919";
в разделе "Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 2" числа "5952,9", "34,95" и "9,48" заменить соответственно числами "6069,9", "34,65" и "9,08".
4.2. Внести изменения в приложение 1 к Подпрограмме 2, изложив его в редакции согласно приложению 3 к настоящему Закону.
4.3. Внести изменения в приложения 7-11 к Подпрограмме 2, изложив их в редакции согласно приложению 4 к настоящему Закону.
5. В приложении 3 к Программе:
5.1. В паспорте Подпрограммы 3 "Обеспечение содержания, ремонта, реконструкции и строительства (установки) светофорных объектов, находящихся в государственной собственности Московской области, в 2004-2007 годах" (далее - Подпрограмма 3):
раздел "Исполнители Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Специализированные организации, осуществляющие реконструкцию и строительство светофорных объектов и обеспечивающие выполнение мероприятий Подпрограммы 3, определяемые государственным заказчиком Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области. Государственное унитарное предприятие Московской области "Специализированное монтажно-эксплуатационное управление", обеспечивающее содержание и ремонт светофорных объектов, находящихся на балансе указанной организации";
в разделе "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3" числа "447,302" и "56,559" заменить соответственно числами "454,492" и "63,749".
5.2. Внести изменения в приложение 1 к Подпрограмме 3, изложив его в редакции согласно приложению 5 к настоящему Закону.
5.3. Внести изменения в приложение 3 к Подпрограмме 3, изложив его в редакции согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Губернатор Московской области
Б.В. Громов
8 декабря 2005 года
№ 255/2005-ОЗ





Приложение 1
к Закону Московской области
от 8 декабря 2005 г. № 255/2005-ОЗ

"Приложение 1
к Подпрограмме 1

ОБЪЕМЫ РАБОТ И ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ,
РЕМОНТА, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ В 2004-2007 ГОДАХ"

   ------T-----------------------T---------T-----------------T-----------T-------------T-----------T------------¬

¦№ ¦Наименования основных ¦Единицы ¦Всего ¦2004 г. ¦2005 г. ¦2006 г. ¦2007 г. ¦
¦п/п ¦мероприятий ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦1 ¦Развитие сети ¦км ¦С 14904 до 15220 ¦ 14904 ¦ 15074 ¦ 15150 ¦ 15220 ¦
¦ ¦автомобильных дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦2 ¦Развитие сети мостов и ¦ шт. ¦ 850 876 ¦ 850 ¦ 867 ¦ 871 ¦ 876 ¦
¦ ¦путепроводов ¦ ------ ¦С ----- до ----- ¦
   -----   ¦ 
   -----    ¦
   -----   ¦
   -----    ¦

¦ ¦ ¦ пог. м ¦ 39213 41500 ¦ 39213 ¦ 41092 ¦ 41300 ¦ 41500 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦3 ¦Содержание сети ¦млн. руб.¦ 8438,786 ¦ 1812,847 ¦ 2015,969 ¦ 2200,0 ¦ 2410,0 ¦
¦ ¦автомобильных дорог ¦ ¦ ¦(1812,847) ¦(1802,163) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <*> ¦ <*> ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦4 ¦Обеспечение ¦млн. руб.¦ 2400,035 ¦ 411,335 ¦ 453,700 ¦ 730,0 ¦ 805,0 ¦
¦ ¦безопасности дорожного ¦ ¦ ¦ (371,335) ¦ (500,198) ¦ ¦ ¦
¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ <*> ¦ <*> ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦5 ¦Содержание мостов и ¦млн. руб.¦ 1308,946 ¦ 210,446 ¦ 235,000 ¦ 405,0 ¦ 445,0 ¦
¦ ¦путепроводов ¦ ¦ ¦ (210,446) ¦ (247,726) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <*> ¦ <*> ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦6 ¦Ремонт автомобильных ¦ км ¦ 5643,7 ¦ 1094,5 ¦ 929,2 ¦ 1800 ¦ 1820 ¦
¦ ¦дорог ¦---------¦
   ---------    ¦ --------  ¦ ----------  ¦  ------   ¦
   ------   ¦

¦ ¦ ¦млн. руб.¦ 10048,707 ¦ 2558,656 ¦ 1332,021 ¦ 2980,0 ¦ 3278,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(2218,639) ¦ (1500,747) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <*> ¦ <*> ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦7 ¦Ремонт мостов и ¦ шт. ¦ 58 ¦ 8 ¦ 15 ¦ 17 ¦ 18 ¦
¦ ¦путепроводов ¦ ------ ¦
   --------    ¦  -------  ¦
   -------   ¦ 
   ---    ¦ 
   ---     ¦

¦ ¦ ¦ пог. м ¦ 3343,050 ¦ 396,150 ¦ 976,900 ¦ 980 ¦ 990 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦млн. руб.¦ 902,133 ¦ 150,927 ¦ 161,206 ¦ 276,0 ¦ 309,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (150,927) ¦ (169,183) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <*> ¦ <*> ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦8 ¦Реконструкция и ¦ км ¦ 262,14 ¦ 45,04 ¦ 112,10 ¦ 50 ¦ 55 ¦
¦ ¦строительство ¦---------¦
   --------     ¦ --------  ¦  --------   ¦  ------   ¦
   ------   ¦

¦ ¦автомобильных дорог ¦млн. руб.¦ 5941,349 ¦ 1104,607 ¦ 2360,942 ¦ 1160,4 ¦ 1315,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(1148,643) ¦ (2380,759) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <*> ¦ <*> ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦9 ¦Реконструкция и ¦ шт. ¦ 72 ¦ 14 ¦ 18 ¦ 20 ¦ 20 ¦
¦ ¦строительство ¦ ------ ¦
   -------     ¦  -------  ¦
   -------   ¦
   -----   ¦
   -----    ¦

¦ ¦мостов и путепроводов ¦ пог. м ¦ 3859,56 ¦ 1152,89 ¦ 1076,67 ¦ 810,0 ¦ 820,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦млн. руб.¦ 2439,039 ¦ 279,094 ¦ 765,945 ¦ 657,0 ¦ 737,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (304,234) ¦ (771,650) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <*> ¦ <*> ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦10 ¦Управление дорожным ¦млн. руб.¦ 2990,191 ¦ 644,445 ¦ 715,746 ¦ 775,0 ¦ 855,0 ¦
¦ ¦хозяйством ¦ ¦ ¦ (644,445) ¦ (729,200) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <*> ¦ <*> ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦11 ¦Развитие ¦млн. руб.¦ 1582,904 ¦ 426,845 ¦ 166,113 ¦ 490,0 ¦ 490,0 ¦
¦ ¦производственной базы ¦ ¦ ¦ (426,845) ¦ (158,379) ¦ ¦ ¦
¦ ¦и социальной сферы ¦ ¦ ¦ <*> ¦ <*> ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорожного хозяйства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦включая приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техники для дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦12 ¦Приведение в ¦млн. руб.¦ 186,617 ¦ 120,617 ¦ - ¦ 31,0 ¦ 35,0 ¦
¦ ¦нормативное состояние ¦ ¦ ¦ (120,617) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сельских автомобильных ¦ ¦ ¦ <*> ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорог для последующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦включения их в сеть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильных дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общего пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Московской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦13 ¦Формирование резерва ¦млн. руб.¦ 416,2 ¦ - ¦ - ¦ 200,6 ¦ 215,6 ¦
¦ ¦средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предупреждение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ликвидацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦ ¦Всего ассигнований ¦млн. руб.¦ 36726,461 ¦ 7719,819 ¦ 8206,642 ¦ 9905,0 ¦ 10895,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(7408,978) ¦(8260,005) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <*> ¦ <*> ¦ ¦ ¦
L-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+-------------


   --------------------------------

<*> Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 1 за счет средств, предусмотренных в смете доходов и расходов территориального дорожного фонда Московской области на соответствующий год (в 2005 году - в случае сохранения размера субсидии из федерального бюджета на финансирование дорожного хозяйства в размере 3600000 тыс. рублей средства в размере 140000 тыс. рублей, предусмотренные статьей "реконструкция и строительство автомобильных дорог" и в размере 50000 тыс. рублей, предусмотренные статьей "реконструкция и строительство мостов и путепроводов", направляются по статье "ассигнования на приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования автомобильных дорог."





Приложение 2
к Закону Московской области
от 8 декабря 2005 г. № 255/2005-ОЗ

"Приложение 7
к Подпрограмме 1

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ОБЪЕМОВ РАБОТ И ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ,
РЕМОНТА, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ НА 2005 ГОД

   -------------------T-------------T-------------------T----------------T-------------T-----------------T--------------T-----------------T----------------------T-----------------T-----------------¬

¦Наименования ¦Сеть ¦Всего мостов ¦Объемы ¦Объемы работ ¦Объемы работ ¦Объемы ¦Объемы работ ¦Объемы работ ¦Объемы ¦Объемы ¦
¦районов ¦автомобильных¦и путепроводов ¦финансирования ¦по ремонту ¦по ремонту ¦финансирования¦по реконструкции ¦по реконструкции ¦финансирования ¦финансирования, ¦
¦Московской области¦дорог ¦на 01.01.2005 ¦содержания ¦автодорог ¦мостов ¦ремонта ¦и строительству ¦и строительству ¦реконструкции ¦содержания, ¦
¦ ¦на 01.01.2005¦ ¦автодорог, ¦ ¦и путепроводов ¦автодорог ¦автодорог ¦мостов ¦и строительства ¦ремонта, ¦
¦ ¦ ¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦и сооружений ¦ ¦и путепроводов ¦автодорог ¦реконструкции ¦
¦ ¦ ¦ ¦на них ¦ ¦ ¦на них ¦ ¦ ¦и сооружений ¦и строительства ¦
¦ ¦ ¦ ¦и мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на них ¦автодорог ¦
¦ ¦ ¦ ¦по безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и сооружений ¦
¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на них ¦
¦ ¦ ¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+-------T-----------+----------------+-------------+-----T-----------+--------------+-----------------+---------T------------+-----------------+-----------------+
¦ ¦км ¦шт. ¦пог. м ¦тыс. руб. ¦км ¦шт. ¦пог. м ¦тыс. руб. ¦км ¦шт. ¦пог. м ¦тыс. руб. ¦тыс. руб. ¦
+------------------+-------------+-------+-----------+----------------+-------------+-----+-----------+--------------+-----------------+---------+------------+-----------------+-----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+------------------+-------------+-------+-----------+----------------+-------------+-----+-----------+--------------+-----------------+---------+------------+-----------------+-----------------+
¦Балашихинский ¦ 86,80¦ 8¦ 181,6¦ 29255,9¦ 18,9¦ 0¦ 0,0¦ 22215,8¦ 0,98¦ 0¦ 0,0¦ 13049,4¦ 64521,1¦
+------------------+-------------+-------+-----------+----------------+-------------+-----+-----------+--------------+-----------------+---------+------------+-----------------+-----------------+
¦Волоколамский ¦ 558,30¦ 37¦ 1532,4¦ 83087,2¦ 36,7¦ 0¦ 0,0¦ 43889,8¦ 1,48¦ 1¦ 42,2¦ 107944,7¦ 234921,7¦
+------------------+-------------+-------+-----------+----------------+-------------+-----+-----------+--------------+-----------------+---------+------------+-----------------+-----------------+
¦Воскресенский ¦ 274,70¦ 10¦ 1182,3¦ 54827,8¦ 14,2¦ 1¦ 467,5¦ 30247,0¦ 0,77¦ 0¦ 0,0¦ 4988,0¦ 90062,7¦
+------------------+-------------+-------+-----------+----------------+-------------+-----+-----------+--------------+-----------------+---------+------------+-----------------+-----------------+
¦Дмитровский ¦ 835,07¦ 52¦ 2555,2¦ 97698,6¦ 42,0¦ 1¦ 34,7¦ 68425,9¦ 0,00¦ 0¦ 0,0¦ 36067,0¦ 202191,4¦
+------------------+-------------+-------+-----------+----------------+-------------+-----+-----------+--------------+-----------------+---------+------------+-----------------+-----------------+
¦Домодедовский ¦ 305,32¦ 20¦ 1102,6¦ 85111,9¦ 34,6¦ 0¦ 0,0¦ 56629,8¦ 1,74¦ 1¦ 54,8¦ 16471,7¦ 158213,5¦
+------------------+-------------+-------+-----------+----------------+-------------+-----+-----------+--------------+-----------------+---------+------------+-----------------+-----------------+
¦Егорьевский ¦ 524,86¦ 28¦ 941,2¦ 103080,9¦ 66,0¦ 0¦ 0,0¦ 56922,5¦ 1,50¦ 0¦ 0,0¦ 54411,8¦ 214415,2¦
+------------------+-------------+-------+-----------+----------------+-------------+-----+-----------+--------------+-----------------+---------+------------+-----------------+-----------------+
¦Зарайский ¦ 378,14¦ 14¦ 782,3¦ 41032,6¦ 18,2¦ 0¦ 0,0¦ 11566,6¦ 4,94¦ 0¦ 0,0¦ 51253,0¦ 103852,2¦
+------------------+-------------+-------+-----------+----------------+-------------+-----+-----------+--------------+-----------------+---------+------------+-----------------+-----------------+
¦Истринский ¦ 424,65¦ 36¦ 1753,5¦ 82303,4¦ 41,0¦ 1¦ 52,7¦ 47199,6¦ 1,59¦ 1¦ 77,2¦ 57336,1¦ 186839,1¦
+------------------+-------------+-------+-----------+----------------+-------------+-----+-----------+--------------+-----------------+---------+------------+-----------------+-----------------+
¦Каширский ¦ 254,16¦ 14¦ 742,1¦ 41388,9¦ 18,1¦ 0¦ 0,0¦ 8593,4¦ 3,17¦ 0¦ 0,0¦ 36723,0¦ 86705,2¦
+------------------+-------------+-------+-----------+----------------+-------------+-----+-----------+--------------+-----------------+---------+------------+-----------------+-----------------+
¦Клинский ¦ 603,33¦ 19¦ 744,5¦ 66263,1¦ 29,3¦ 1¦ 34,6¦ 33566,9¦ 15,65¦ 1¦ 48,5¦ 242195,6¦ 342025,6¦
+------------------+-------------+-------+-----------+----------------+-------------+-----+-----------+--------------+-----------------+---------+------------+-----------------+-----------------+
¦Коломенский ¦ 331,03¦ 24¦ 2004,4¦ 78167,9¦ 15,3¦ 0¦ 0,0¦ 10529,3¦ 2,11¦ 0¦ 0,0¦ 175414,6¦ 264111,8¦
+------------------+-------------+-------+-----------+----------------+-------------+-----+-----------+--------------+-----------------+---------+------------+-----------------+-----------------+
¦Красногорский ¦ 116,83¦ 5¦ 265,7¦ 65078,2¦ 8,0¦ 1¦ 40,8¦ 17678,9¦ 1,60¦ 0¦ 0,0¦ 75906,7¦ 158663,7¦
+------------------+-------------+-------+-----------+----------------+-------------+-----+-----------+--------------+-----------------+---------+------------+-----------------+-----------------+
¦Ленинский ¦ 153,29¦ 7¦ 418,1¦ 37014,1¦ 5,7¦ 0¦ 0,0¦ 4143,8¦ 1,60¦ 0¦ 0,0¦ 665,9¦ 41823,8¦
+------------------+-------------+-------+-----------+----------------+-------------+-----+-----------+--------------+-----------------+---------+------------+-----------------+-----------------+
¦Лотошинский ¦ 337,00¦ 27¦ 1109,6¦ 36208,9¦ 9,0¦ 0¦ 0,0¦ 3958,4¦ 0,50¦ 1¦ 23,1¦ 15443,7¦ 55611,0¦
+------------------+-------------+-------+-----------+----------------+-------------+-----+-----------+--------------+-----------------+---------+------------+-----------------+-----------------+
¦Луховицкий ¦ 555,63¦ 21¦ 661,4¦ 81108,7¦ 24,1¦ 2¦ 77,5¦ 42281,2¦ 1,04¦ 2¦ 46,2¦ 48591,6¦ 171981,6¦
+------------------+-------------+-------+-----------+----------------+-------------+-----+-----------+--------------+-----------------+---------+------------+-----------------+-----------------+
¦Люберецкий ¦ 113,88¦ 12¦ 1235,5¦ 59167,2¦ 21,8¦ 0¦ 0,0¦ 59773,1¦ 0,00¦ 0¦ 0,0¦ 0,0¦ 118940,3¦
+------------------+-------------+-------+-----------+----------------+-------------+-----+-----------+--------------+-----------------+---------+------------+-----------------+-----------------+
¦Можайский ¦ 782,23¦ 45¦ 2122,6¦ 104023,2¦ 55,1¦ 2¦ 87,3¦ 67172,4¦ 14,10¦ 0¦ 0,0¦ 230747,2¦ 401942,8¦
+------------------+-------------+-------+-----------+----------------+-------------+-----+-----------+--------------+-----------------+---------+------------+-----------------+-----------------+
¦Мытищинский ¦ 298,42¦ 17¦ 712,4¦ 105082,9¦ 19,5¦ 0¦ 0,0¦ 75446,8¦ 3,34¦ 1¦ 347,6¦ 419193,6¦ 599723,3¦
+------------------+-------------+-------+-----------+----------------+-------------+-----+-----------+--------------+-----------------+---------+------------+-----------------+-----------------+
¦Наро-Фоминский ¦ 583,28¦ 39¦ 1955,3¦ 73335,5¦ 32,5¦ 0¦ 0,0¦ 22138,7¦ 6,97¦ 1¦ 86,3¦ 146848,7¦ 242322,8¦
+------------------+-------------+-------+-----------+----------------+-------------+-----+-----------+--------------+-----------------+---------+------------+-----------------+-----------------+
¦Ногинский ¦ 274,77¦ 18¦ 862,8¦ 69867,8¦ 20,5¦ 0¦ 0,0¦ 13098,7¦ 8,09¦ 0¦ 0,0¦ 87841,7¦ 170808,2¦
+------------------+-------------+-------+-----------+----------------+-------------+-----+-----------+--------------+-----------------+---------+------------+-----------------+-----------------+
¦Одинцовский ¦ 384,65¦ 21¦ 1149,6¦ 124316,7¦ 4,4¦ 0¦ 0,0¦ 58610,6¦ 0,00¦ 0¦ 0,0¦ 72507,2¦ 255434,5¦
+------------------+-------------+-------+-----------+----------------+-------------+-----+-----------+--------------+-----------------+---------+------------+-----------------+-----------------+
¦Озерский ¦ 220,46¦ 5¦ 364,3¦ 38004,3¦ 8,4¦ 0¦ 0,0¦ 21810,5¦ 0,00¦ 0¦ 0,0¦ 0,0¦ 59814,9¦
+------------------+-------------+-------+-----------+----------------+-------------+-----+-----------+--------------+-----------------+---------+------------+-----------------+-----------------+
¦Орехово-Зуевский ¦ 521,03¦ 30¦ 1400,3¦ 75719,0¦ 27,1¦ 0¦ 0,0¦ 27167,4¦ 3,01¦ 0¦ 0,0¦ 81202,8¦ 184089,1¦
+------------------+-------------+-------+-----------+----------------+-------------+-----+-----------+--------------+-----------------+---------+------------+-----------------+-----------------+
¦Павлово-Посадский ¦ 209,42¦ 10¦ 579,5¦ 42123,6¦ 0,0¦ 0¦ 0,0¦ 0,0¦ 2,70¦ 0¦ 0,0¦ 136652,4¦ 178776,0¦
+------------------+-------------+-------+-----------+----------------+-------------+-----+-----------+--------------+-----------------+---------+------------+-----------------+-----------------+
¦Подольский ¦ 493,71¦ 28¦ 1649,0¦ 122535,7¦ 21,8¦ 0¦ 0,0¦ 86619,1¦ 10,83¦ 0¦ 0,0¦ 391191,9¦ 600346,7¦
+------------------+-------------+-------+-----------+----------------+-------------+-----+-----------+--------------+-----------------+---------+------------+-----------------+-----------------+
¦Пушкинский ¦ 275,77¦ 25¦ 848,0¦ 66318,2¦ 20,4¦ 1¦ 42,6¦ 31039,0¦ 0,00¦ 0¦ 0,0¦ 11700,0¦ 109057,2¦
+------------------+-------------+-------+-----------+----------------+-------------+-----+-----------+--------------+-----------------+---------+------------+-----------------+-----------------+
¦Раменский ¦ 511,08¦ 35¦ 1475,4¦ 117333,6¦ 39,1¦ 1¦ 12,5¦ 63116,0¦ 0,84¦ 1¦ 28,9¦ 19829,0¦ 200278,6¦
+------------------+-------------+-------+-----------+----------------+-------------+-----+-----------+--------------+-----------------+---------+------------+-----------------+-----------------+
¦Рузский ¦ 409,30¦ 17¦ 883,1¦ 63489,0¦ 32,3¦ 0¦ 0,0¦ 46346,4¦ 2,50¦ 0¦ 0,0¦ 28047,7¦ 137883,1¦
+------------------+-------------+-------+-----------+----------------+-------------+-----+-----------+--------------+-----------------+---------+------------+-----------------+-----------------+
¦Сергиево-Посадский¦ 582,38¦ 30¦ 1069,8¦ 92958,8¦ 31,7¦ 0¦ 0,0¦ 33869,1¦ 0,17¦ 1¦ 12,6¦ 7712,4¦ 134540,2¦
+------------------+-------------+-------+-----------+----------------+-------------+-----+-----------+--------------+-----------------+---------+------------+-----------------+-----------------+
¦Серебряно-Прудский¦ 297,63¦ 19¦ 896,9¦ 38738,9¦ 9,3¦ 1¦ 30,1¦ 18438,1¦ 3,67¦ 2¦ 85,0¦ 87082,5¦ 144259,5¦
+------------------+-------------+-------+-----------+----------------+-------------+-----+-----------+--------------+-----------------+---------+------------+-----------------+-----------------+
¦Серпуховский ¦ 447,70¦ 24¦ 1026,5¦ 61582,6¦ 59,9¦ 1¦ 31,1¦ 103570,5¦ 4,70¦ 0¦ 0,0¦ 54890,5¦ 220043,6¦
